Deutsche Wertungszahl (DWZ) unserer Schachfreunde
Quelle ist die API des Deutschen-Schachbundes. Die Zahlen werden einmal am Tag aktualisiert. Vorteil ist, dass auch bei nicht Verfügbarkeit der Quelle (was immer mal vorkommt), aktuelle Zahlen präsentiert werden können.
| Name | DWZ | Index |
|---|---|---|
| Arold, Hans-Martin | 2141 | 56 |
| Bagatsch, Thomas | 1916 | 102 |
| Engel, Johannes | 1992 | 58 |
| Esser, Jacob | ||
| Gabriel, Tim | 892 | 7 |
| Geipert, Wilfried | 1735 | 50 |
| Geiß, Ernst | 1825 | 67 |
| Geißelmann, Frank | 1851 | 72 |
| Göbel, Andreas | 1810 | 139 |
| Günther, Peter | 2046 | 54 |
| Hinz, André | 1857 | 68 |
| Holvason, Juri | 2211 | 23 |
| Karabalis, Harilos | 2242 | 102 |
| Kettler, Bernhard | 2048 | 86 |
| Kiss, Gergely | 2153 | 14 |
| Knott, Benno | 1832 | 38 |
| Knott, Tilo | 1613 | 30 |
| Koch, Markus | 2077 | 112 |
| Koenig, Markus | 1790 | 67 |
| Koh, Dennis | ||
| Koren, Jan | ||
| Kues, Hendrik | 2041 | 97 |
| McAdam, Mark | 1995 | 46 |
| Nimsch, Helmut | 1899 | 53 |
| Prenzler, Daniel | 2125 | 130 |
| Rauscher, Joachim | 1639 | 95 |
| Rüger, Erhard | 2012 | 87 |
| Schädlich, Dennis | 1749 | 37 |
| Simonovic, Aleksandar | 1419 | 7 |
| Steudel, Max | 1989 | 48 |
| Szeberenyi, Adam | 2351 | 74 |
| Vollmar, Rainer | 2054 | 51 |
| Wendel, Stephan | 2122 | 86 |
| Wolf, Thomas | 1605 | 22 |
| Worzelberger, Armin | 1759 | 22 |
| zur Megede, Detlef | 1665 | 8 |
