Skip to content

SC Brett vorm Kopp e.V.

Qualitätsschach seit 1982

  • 1. Mannschaft
    • Ergebnisse Portal 64
    • Termine Portal 64
  • 2. Mannschaft
    • Ergebnisse Portal 64
  • Monatsblitz
    • Lichess Quarantäneliga
  • DWZ
  • Archiv
  • Vereinsinfos
    • Lichess Teamseite
  • Impressum
    • Startseite
  • Toggle search form

Autor: admin

Monatsblitz 2019

Posted on 14. Oktober 201914. Oktober 2021 By admin
Monatsblitz 2019

Monatsblitz 2019

Spiel & Trainingsabend

Brett vorm Kopp Monatsblitz 2019

Wann: An jedem dritten Donnerstag eines Monats!

Wo: www.zappbar.de

Start um 21:00 Uhr

Teilnehmerzahl: max.15

Zappzahl 2019 Auswertung20. Dezember 2019

Jahresendtabelle Zappzahl nach 6 ausgewerteten Turnieren

Nr. Teilnehmer Tit. ZappZahl Turniere
1. Greg 2334 1
2. Schaack, Harry FM 2189 1
3. Wendel,Stephan 2178 6
4. Karabalis,Harilos FM 2167 3
5. Wege,Jochen FM 2148 1
6. Wanie, Karsten 2140 2
7. Kues,Jarl-Hendrik 2120 4
8. Rüger,Erhard 2106 2
9. Koch,Markus 2099 5
10. Sadeghi,Behrang FM 2088 1
11. Rolle,Eric 2069 2
12. Steudel,Max 2037 3
13. Karimi,Farhad 2035 4
14. Hinz,André 1941 2
14. Rutsatz,Mario 1941 4
16. Eiglsperger,Martin 1902 1
17. Thomas Coach 1879 1
18. Alex 1804 1
19. Heinz, Thassilo 1750 1
20. Worzelberger,Armin 1682 4
21. Midanka,Vladimir 1629 5

Monatsblitz Dezember20. Dezember 2019

Gregs List: BvK zum Frühstück vernaschen – check

Tabelle Monatsblitz Dezember

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Greg 9 1 1 9.5 44.25 9
2. Wendel,Stephan 2161 SC Brett vorm K GER 8 1 2 8.5 38.50 8
3. Koch,Markus 2069 SC Brett vorm K GER 7 2 2 8.0 37.00 7
4. Rutsatz,Mario 1862 SF Frankfurt 19 GER 7 1 3 7.5 32.75 7
5. Kues,Jarl-Hendrik 2122 SC Brett vorm K GER 5 4 2 7.0 31.00 5
6. Hinz,André 1906 SC Brett vorm K GER 6 0 5 6.0 23.00 6
7. Rüger,Erhard 2129 SC Brett vorm K GER 6 0 5 6.0 24.00 6
8. Steudel,Max 2075 SC Brett vorm K GER 4 1 6 4.5 17.00 4
9. Rolle,Eric 2133 SK Marburg 1931 GER 3 2 6 4.0 15.50 3
10. Alex 3 0 8 3.0 6.00 3
11. Midanka,Vladimir 1624 SC Brett vorm K GER 1 1 9 1.5 4.75 1
12. Worzelberger,Armi 1717 SC Brett vorm K GER 0 1 10 0.5 0.75 0

Offizielle Kreuztabelle Dezember

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Greg ** 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 44.25
2. Wendel,Stephan 2161 1 ** 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.5 38.50
3. Koch,Markus 2069 0 1 ** 1 ½ 1 0 1 ½ 1 1 1 8.0 37.00
4. Rutsatz,Mario 1862 ½ 1 0 ** 0 0 1 1 1 1 1 1 7.5 32.75
5. Kues,Jarl-Hendrik 2122 0 ½ ½ 1 ** 0 1 ½ ½ 1 1 1 7.0 31.00
6. Rüger,Erhard 2129 0 0 0 1 1 ** 0 1 0 1 1 1 6.0 24.00
7. Hinz,André 1906 0 0 1 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 6.0 23.00
8. Steudel,Max 2075 0 0 0 0 ½ 0 1 ** 1 1 0 1 4.5 17.00
9. Rolle,Eric 2133 0 0 ½ 0 ½ 1 0 0 ** 0 1 1 4.0 15.50
10. Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 6.00
11. Midanka,Vladimir 1624 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** ½ 1.5 4.75
12. Worzelberger,Armi 1717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 0.75

Offizielle ZappZahl Auswertung Dezember

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wendel,Stephan 2161 1980 8.5 7.61 11 30 / 15 2191 2178 17
2. Koch,Markus 2069 1988 8.0 6.44 11 30 / 15 2163 2099 30
3. Rüger,Erhard 2129 1982 6.0 7.22 11 30 / 15 2018 2106 -23
4. Kues,Jarl-Hendrik 2122 1983 7.0 7.14 11 30 / 15 2085 2120 -2
5. Rolle,Eric 2133 1982 4.0 7.29 11 30 / 15 1880 2069 -64
6. Midanka,Vladimir 1624 2028 1.5 1.27 11 22 / 15 1719 1629 5
7. Steudel,Max 2075 1987 4.5 6.50 11 30 / 15 1922 2037 -38
8. Rutsatz,Mario 1862 2007 7.5 3.70 11 27 / 15 2140 1941 79
9. Greg 0 1964 9.5 9.50 11 / 15 2334 2334 0
10. Worzelberger,Armi 1717 2020 0.5 2.08 11 24 / 15 1550 1682 -35
11. Alex 0 2012 3.0 3.00 11 / 15 1804 1804 0
12. Hinz,André 1906 2003 6.0 4.26 11 28 / 15 2039 1941 35

Monatsblitz November21. November 2019

Doppelrundig aus der Not… und besser wurde es dann auch nicht mehr.

Tabelle Monatsblitz November

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte DiVer Siege
1. Wendel,Stephan 2139 SC Brett vorm Kopp GER 4 3 1 5.5 — 4
2. Wanie,Karsten 2139 SC Matt im Park GER 4 1 3 4.5 — 4
3. Kues,Jarl-Hendrik 2129 SC Brett vorm Kopp GER 2 4 2 4.0 3 2
4. Karimi,Farhad 2007 Satranç Club 20 GER 3 2 3 4.0 1 3
5. Koch,Markus 2114 SC Brett vorm Kopp GER 1 2 5 2.0 — 1

Offizielle Kreuztabelle November

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte DiVerg
1. Wendel,Stephan 2139 ** 10 ½1 1½ ½1 5.5 —
2. Wanie,Karsten 2139 01 ** ½0 01 11 4.5 —
3. Kues,Jarl-Hendrik 2129 ½0 ½1 ** ½1 ½0 4.0 3
4. Karimi,Farhad 2007 0½ 10 ½0 ** 11 4.0 1
5. Koch,Markus 2114 ½0 00 ½1 00 ** 2.0 —

Offizielle ZappZahl Auswertung November

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wendel,Stephan 2139 2097 5.5 4.44 8 30 / 15 2238 2161 22
2. Kues,Jarl-Hendrik 2129 2100 4.0 4.34 8 30 / 15 2100 2122 -7
3. Koch,Markus 2114 2104 2.0 4.14 8 30 / 15 1911 2069 -45
4. Karimi,Farhad 2007 2130 4.0 2.64 8 30 / 15 2130 2035 28
5. Wanie,Karsten 2139 2097 4.5 4.44 8 30 / 15 2140 2140 1

Monatsblitz Oktober17. Oktober 2019

Die Crème de la Crème am Start…

Tabelle Monatsblitz Oktober

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Kues,Jarl-Hendrik 2073 SC Brett vorm K GER 8 1 1 8.5 38.50 8
2. Wendel,Stephan 2113 SC Brett vorm K GER 7 1 2 7.5 30.25 7
3. Wanie,Karsten 2121 SC Matt im Park GER 7 0 3 7.0 26.00 7
4. Koch,Markus 2119 SC Brett vorm K GER 5 2 3 6.0 30.25 5
5. Karimi,Farhad 1989 Satranç Club 20 GER 4 3 3 5.5 23.00 4
6. Karabalis,Harilos FM 2215 SC Brett vorm K GER 4 2 4 5.0 23.50 4
7. Rolle,Eric 2184 SK Marburg 1931 GER 3 3 4 4.5 15.00 3
8. Steudel,Max 2106 SC Brett vorm K GER 3 3 4 4.5 14.00 3
9. Rutsatz,Mario 1851 SF Frankfurt 19 GER 3 1 6 3.5 11.25 3
10. Worzelberger,Armin 1708 SC Brett vorm K GER 2 0 8 2.0 6.00 2
11. Midanka,Vladimir 1624 SC Brett vorm K GER 0 2 8 1.0 5.75 0

Kreuztabelle Monatsblitz Oktober

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Kues,Jarl-Hendrik 2073 ** 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 8.5 38.50
2. Wendel,Stephan 2113 0 ** 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 30.25
3. Wanie,Karsten 2121 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 26.00
4. Koch,Markus 2119 ½ 1 1 ** 0 0 1 1 0 1 ½ 6.0 30.25
5. Karimi,Farhad 1989 0 ½ 0 1 ** 1 0 ½ 1 1 ½ 5.5 23.00
6. Karabalis,Harilos 2215 1 0 0 1 0 ** ½ ½ 1 0 1 5.0 23.50
7. Rolle,Eric 2184 0 0 0 0 1 ½ ** ½ ½ 1 1 4.5 15.00
8. Steudel,Max 2106 0 0 0 0 ½ ½ ½ ** 1 1 1 4.5 14.00
9. Rutsatz,Mario 1851 0 0 0 1 0 0 ½ 0 ** 1 1 3.5 11.25
10. Worzelberger,Armin 1708 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 2.0 6.00
11. Midanka,Vladimir 1624 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 ** 1.0 5.75

Offizielle ZappZahl Auswertung Oktober

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kues,Jarl-Hendrik 2073 2004 8.5 5.66 10 30 / 15 2300 2129 56
2. Karimi,Farhad 1989 2012 5.5 4.58 10 30 / 15 2048 2007 18
3. Koch,Markus 2119 1999 6.0 6.25 10 30 / 15 2071 2114 -5
4. Midanka,Vladimir 1624 2048 1.0 0.96 10 22 / 15 1682 1624 0
5. Rolle,Eric 2184 1992 4.5 7.05 10 30 / 15 1956 2133 -51
6. Steudel,Max 2106 2000 4.5 6.07 10 30 / 15 1964 2075 -31
7. Wendel,Stephan 2113 2000 7.5 6.17 10 30 / 15 2193 2139 26
8. Rutsatz,Mario 1851 2026 3.5 2.94 10 27 / 15 1916 1862 11
9. Wanie,Karsten 2126 1998 7.0 6.33 10 30 / 15 2147 2139 13
10. Karabalis,Harilos FM 2215 1989 5.0 7.40 10 30 / 15 1989 2167 -48
11. Worzelberger,Armi 1708 2040 2.0 1.59 10 24 / 15 1800 1717 9

Monatsblitz September19. September 2019

Ja was denn da los…

Tabelle Monatsblitz September

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Sadeghi,Behrang FM 2075 SK Bad Homburg GER 5 0 1 5.0 12.00 5
2. Hinz,André 1848 SC Brett vorm K GER 5 0 1 5.0 11.00 5
3. Wendel,Stephan 2130 SC Brett vorm K GER 4 0 2 4.0 8.00 4
4. Karimi,Farhad 1983 Satranç Club 20 GER 4 0 2 4.0 7.00 4
5. Worzelberger,Armi 1708 SC Brett vorm K GER 1 1 4 1.5 1.25 1
6. Rutsatz,Mario 1897 SF Frankfurt 19 GER 1 0 5 1.0 0.50 1
7. Midanka,Vladimir 1638 SC Brett vorm K GER 0 1 5 0.5 0.75 0

Kreuztabelle Monatsblitz September

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Sadeghi,Behrang 2075 ** 1 0 1 1 1 1 5.0 12.00
2. Hinz,André 1848 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 11.00
3. Wendel,Stephan 2130 1 0 ** 0 1 1 1 4.0 8.00
4. Karimi,Farhad 1983 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 7.00
5. Worzelberger,Armi 1708 0 0 0 0 ** 1 ½ 1.5 1.25
6. Rutsatz,Mario 1897 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.50
7. Midanka,Vladimir 1638 0 0 0 0 ½ 0 ** 0.5 0.75

Offizielle ZappZahl Auswertung September

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rutsatz,Mario 1897 1897 1.0 3.00 6 28 / 15 1624 1851 -46
2. Karimi,Farhad 1983 1883 4.0 3.69 6 30 / 15 2008 1989 6
3. Sadeghi,Behrang FM 2075 1867 5.0 4.41 6 30 / 15 2140 2088 13
4. Worzelberger,Armi 1708 1929 1.5 1.50 6 24 / 15 1736 1708 0
5. Midanka,Vladimir 1638 1940 0.5 1.02 6 22 / 15 1539 1624 -14
6. Hinz,André 1848 1905 5.0 2.58 6 27 / 15 2178 1906 58
7. Wendel,Stephan 2130 1858 4.0 4.80 6 30 / 15 1983 2113 -17

Monatsblitz August15. August 2019

Koch gewinnt konkurrenzlos. Denn der Harilos war gar nicht anwesend… Waren also Fake-News, die ich hier erst veröffentlicht habe. Bedaure! Jetzt auch mit korrigierter Zappzahl auch im September!

an dré

Tabelle Monatsblitz August

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Koch,Markus 2078 SC Brett vorm K GER 5 0 0 5.0 10.00 5
2. Schaack,Harry FM 2186 SF Schöneck GER 4 0 1 4.0 6.00 4
3. Karimi,Farhad 1973 Satranç Club 20 GER 3 0 2 3.0 3.00 3
4. Wendel,Stephan 2170 SC Brett vorm K GER 2 0 3 2.0 1.00 2
5. Worzelberger,Armin 1707 SC Brett vorm K GER 1 0 4 1.0 0.00 1
6. Midanka,Vladimir 1658 SC Brett vorm K GER 0 0 5 0.0 0.00 0

Kreuztabelle Monatsblitz August

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Koch,Markus 2078 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
2. Schaack,Harry 2186 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
3. Karimi,Farhad 1973 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
4. Wendel,Stephan 2170 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
5. Worzelberger,Armin 1707 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
6. Midanka,Vladimir 1658 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Offizielle ZappZahl Auswertung August

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schaack,Harry FM 2186 1917 4.0 3.86 5 30 / 15 2157 2189 3
2. Wendel,Stephan 2170 1920 2.0 3.77 5 30 / 15 1848 2130 -40
3. Koch,Markus 2078 1939 5.0 3.19 5 30 / 15 2616 2119 41
4. Worzelberger,Armin 1707 2013 1.0 0.95 5 23 / 15 1773 1708 1
5. Midanka,Vladimir 1658 2023 0.0 0.71 5 23 / 15 1346 1638 -20
6. Karimi,Farhad 1973 1960 3.0 2.52 5 30 / 15 2032 1983 10

Monatsblitz Juli18. Juli 2019

ZappZahl ist da! Danke!

Kreuztabelle Monatsblitz Juli

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte DiVerg
1. Karabalis,Harilos 2184 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0 —
2. Steudel,Max 2081 0 ** 1 1 1 0 1 1 ½ 1 6.5 —
3. Wendel,Stephan 2177 1 0 ** 1 ½ ½ 1 0 1 1 6.0 —
4. Rüger,Erhard 2138 0 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 5.5 2
5. Thomas Coach 1800 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 1 5.5 0
6. Kues,Jarl-Hendrik 2076 0 1 ½ ½ 0 ** 1 0 1 1 5.0 —
7. Koch,Markus 2137 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 2
8. Rutsatz,Mario 1899 0 0 1 0 0 1 0 ** 1 0 3.0 0
9. Eiglsperger,Martin 1947 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.5 —
10. Midanka,Vladimir 1658 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 —

Offizielle ZappZahl Auswertung Juli

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wendel,Stephan 2177 1991 6.0 6.37 9 30 / 15 2116 2170 -7
2. Karabalis,Harilos FM 2184 1990 8.0 6.45 9 30 / 15 2341 2215 31
3. Rüger,Erhard 2138 1995 5.5 5.94 9 30 / 15 2075 2129 -9
4. Kues,Jarl-Hendrik 2076 2002 5.0 5.19 9 30 / 15 2045 2073 -3
5. Steudel,Max 2081 2002 6.5 5.27 9 30 / 15 2168 2106 25
6. Koch,Markus 2137 1996 3.0 5.91 9 30 / 15 1871 2078 -59
7. Rutsatz,Mario 1899 2022 3.0 3.13 9 28 / 15 1897 1897 -2
8. Midanka,Vladimir 1658 2049 1.0 0.97 9 23 / 15 1698 1658 0
9. Eiglsperger,Marti 1947 2017 1.5 3.67 9 29 / 15 1744 1902 -45
10. Thomas Coach 1800 2033 5.5 2.10 9 25 / 15 2113 1879 79

Monatsblitz Juni27. Juni 2019

Jesus in seinem Lauf, hält nur kurz der Max mal auf.

HeKo zwar den Max geschlagen, doch am Ende hatte der alte Mann das sagen.

Max mit 5 aus 5 sehr stark, doch dann fuhr der Eric ihm ins Mark.

Platz 5 und 6 mit Luft nach oben, haben beide den auf 7 gehoben…

Die letzten 3 in einem starken Feld, sich insgesamt gut angestellt.

Amen.

Platz Teilnehmer ZappZahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Rüger,Erhard 2086 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0 30.00
2. Koch,Markus 2111 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 7.0 26.00
3. Steudel,Max 2037 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 7.0 24.50
4. Rolle,Eric 2184 0 0 1 ** ½ 1 1 1 1 1 6.5 21.25
5. Kues,Jarl-Hendrik 2097 0 0 0 ½ ** 1 0 1 1 1 4.5 11.25
6. Wege,Jochen 2204 0 1 0 0 0 ** 0 1 1 1 4.0 11.00
7. Hinz,André 1808 0 0 0 0 1 1 ** 0 1 1 4.0 9.50
8. Karimi,Farhad 2001 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 5.00
9. Worzelberger,Armin 1716 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
10. Heinz, Thassilo 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Dank des großzügigen Sponsors Hendrik konnten wir neuen digitalen Uhren, neuen Spielfiguren und auf neuen Brettern das Monatsblitz Juni spielen. Und damit noch nicht genug. Oben drauf gab es noch die wichtige Software zum berechnen der neuen ZappZahl! Wohoo!

Die neue Bedenkzeitregelung mit 3+2 und die dadurch notwendigen neuen Uhren basieren auf dem Ziel, im Bezirk wieder ein ernstzunehmender Gegner für andere Vereine sein zu wollen. Und da die offiziellen Meisterschaften alle im 3+2 Modus ausgetragen werden, gilt es, da entsprechend gut trainiert zu sein. Beim Monatsblitz musste so mancher feststellen, das 3 Minuten doch irgendwie weniger sind, als 5 Minuten. Trotz Inkrement. Vielleicht der Begin einer goldenen Blitz-Zukunft beim BvK 🙂

Und dann die Neuerung ZappZahl (so der Arbeitstitel der Zahl, bis mir was schönes eingefallen ist). Basierend auf der DWZ bei der ersten Teilnahme am Turnier, wird fortlaufend eine ZappZahl berechnet. Durch Festlegung des Sponsors werden Personen ohne DWZ mit 1800 einsortiert. So zum Beispiel Thassilo. Die Idee ist, dass man anhand der Zahl erkennen kann, das der ein oder andere besser (oder auch schlechter) blitzt, als er im Classical die Steine bewegt. Man sieht so Schwarz auf Weiß auch deutlicher, dass es in einem starken Teilnehmerfeld kein Grund gibt den Kopf hängen zu lassen, wenn man kaum bis gar nicht gewinnt. Zum anderen ist ein zusätzlicher Anreiz da, sich anzustrengen, oder?

Offizielle Turnierauswertung nach ZappZahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rolle,Eric 2184 1984 6.5 6.53 9 30 / 15 2150 2184 0
2. Worzelberger,Armin 1716 2036 1.0 1.40 9 24 / 15 1685 1707 -9
3. Kues,Jarl-Hendrik 2097 1994 4.5 5.54 9 30 / 15 1994 2076 -21
4. Koch,Markus 2111 1993 7.0 5.71 9 30 / 15 2213 2137 26
5. Rüger,Erhard 2086 1995 8.0 5.42 9 30 / 15 2346 2138 52
6. Steudel,Max 2037 2001 7.0 4.84 9 30 / 15 2221 2081 44
7. Heinz, Thassilo 1800 2027 0.0 2.17 9 25 / 15 1350 1750 -50
8. Karimi,Farhad 2001 2005 3.0 4.40 9 30 / 15 1880 1973 -28
9. Wege,Jochen FM 2204 1982 4.0 6.75 9 30 / 15 1939 2148 -56
10. Hinz,André 1808 2026 4.0 2.24 9 26 / 15 1983 1848 40

an dré

Monatsblitz Mai16. Mai 2019

Den Ausrutscher aus dem April korrigiert…

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBe Platz
1 FM Harry 0 ½ 0 0 1 1 0 1 1 1 5,5 16,25 7
2 FM Harilos 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 9,5 42,75 1
3 FM Jochen ½ 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 27,75 3
4 Erhard 1 0 0 0 1 1 ½ 1 1 1 6,5 21,00 4
5 Markus 1 0 1 1 0 1 ½ 1 1 1 7,5 29,50 2
6 Hendrik 0 ½ 0 0 1 0 1 1 1 1 5,5 22,25 6
7 Armin 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 7,50 8
8 Eric 1 0 0 ½ ½ 0 1 1 1 1 6 19,50 5
9 Vladi 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3,00 9
10 Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11
11 Cem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,00 10

an dré

Monatsblitz April25. April 2019

„Gold für koch, totale Dominanz, fegt FM schaacke vom Brett, Wendel atomisiert, gönnt dem Griechen den vollen Punkt, larchel gekonnt Henrik weg.. wahnsinn.“

Urlauber

Tabelle Monatsblitz April 2019
Findet den Fehler. Und ich meine nicht fehlende Buchstaben…

an dré

Monatsblitz März21. März 2019

Markus hatte den Sieg in den Händen, sagt er. Seine Patschehände sind aber scheinbar nicht die flinkesten. Apropo Gichthand. Die wiederum hat auch nicht gewonnen. Aber wer denn nun dann? ZWEI FM im Feld, Oberligamittelspitzenspieler Rolle beehrt die Zappbar und am Ende gewinnt der „mit den zwei Gesichtern“. Glückwunsch wieder an BM* Wendel.

Eine wirklich gute Nachricht, es war ein Coach anwesend. Man kann also auf Besserung der Beteiligten hoffen.

*BM – Blitz-Meister

Platz Name Punkte SoBe Spiele S U N
1 Wendel 7,5 31,25 9 7 1 1
2 Karabalis 7 24,50 9 7 0 2
3 Koch 6,5 21,00 9 6 1 2
4 Rolle 6 20,50 9 5 2 2
5 Wege 5,5 15,50 9 5 1 3
6 Steudel 5 19,00 9 5 0 4
7 Coach 2,5 7,75 9 2 1 6
8 Worzelberger 2 6,00 9 2 0 7
9 Midanka 2 3,00 9 2 0 7
10 Benno 1 2,50 9 1 0 8
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBe Platz
1 Wege 0 ½ 1 0 1 0 1 1 1 5,5 15,50 5
2 Karabalis 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 24,50 2
3 Rolle ½ 1 1 ½ 1 0 0 1 1 6 20,50 4
4 Midanka 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3,00 9
5 Koch 1 0 ½ 1 1 0 1 1 1 6,5 21,00 3
6 Worzelberger 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6,00 8
7 Wendel 1 1 1 1 1 1 0 ½ 1 7,5 31,25 1
8 Steudel 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 19,00 6
9 Coach 0 0 0 1 0 1 ½ 0 0 2,5 7,75 7
10 Benno 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,50 10

Monatsblitz Januar17. Januar 2019

Er war mal Gesamtsieger. Er muss niemanden mehr was beweisen. 2018 war nicht sein Jahr. 2018 war wirklich nicht so gut. Seine Geschichte war die Vorlage für alle Rocky Filme. Nun ist er wieder da! S+T+E+P+H+A+N ! Herzlichen Glückwunsch. Alle Spiele gewonnen und das gegen „lauter gefährliche Leute“ (Zitat Harilos).

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Platz
1 Stephan 1 1 1 1 1 1 6 15,00 1
2 Harilos 0 1 1 1 1 0 4 7,00 3
3 Bernhard 0 0 1 1 0 0 2 2,00 6
4 Vladi 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7
5 Rolf 0 0 0 1 1 0 2 3,00 5
6 Karsten 0 0 1 1 0 1 3 6,00 4
7 Jerome 0 1 1 1 1 0 4 8,00 2
Monatsblitz

Beitragsnavigation

Vorherige 1 … 10 11



BvK Quarantäne-Liga Team

Immer Donnnerstag und Sonntag, Start 20 Uhr

Nächste Termine über unsere: Teamseite

  • Startseite
  • Impressum
  • Vereinsinfos

Copyright © 2021 SC Brett vorm Kopp e.V.

Powered by PressBook Blog WordPress theme