| Monatsblitz | Oktober | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe | |
| 1 | Mario | ### | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 | |
| 2 | Till | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Koch | 0 | 1 | ### | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | Greg | 1 | 1 | 0 | ### | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 5 | Fitte | 0 | 1 | 0 | 0 | ### | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Eric | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ### | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | Mark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ### | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Aleks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### | 0 | 1 | |
| 9 | Harilos | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ### | 5,5 |


Spiellokal: 
