Das lief teilweise richtig gut für den BvK. 6 Runden lang hat man die Mannschaftswertung angeführt, teilweise fast dominiert. Eine letzte nicht so starke Runde kann das positive Gesamtergebnis aber nicht trüben. Platz 2 in der Teamwertung ist ein schöner Erfolg! Hier die Team-Ergebnisse:
Stand 4er Teams nach der 7. Runde - nur Plätze 1-5!
Rang | Team/Player | DWZ | Punkte | BHW | BuSu | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Oberursel | Ø 2014 | 17,5 | 113,5 | 746,0 | |||
Neininger,Ralph,Prof. | 2133 | 5,0 | 28,0 | 194,5 | 4 | 2 | 1 | |
Weber,Samuel | 2147 | 5,0 | 28,0 | 192,0 | 4 | 2 | 1 | |
Schwenkreis,Thomas | 1995 | 4,0 | 31,0 | 183,0 | 4 | 0 | 3 | |
Varma,Christopher | 1779 | 3,5 | 26,5 | 176,5 | 2 | 3 | 2 | |
2. | SC Brett vorm Kopp | Ø 2008 | 17,0 | 116,0 | 762,5 | |||
Steudel,Max | 1970 | 4,5 | 31,5 | 184,0 | 3 | 3 | 1 | |
Koch,Markus | 2089 | 4,5 | 26,5 | 195,0 | 4 | 1 | 2 | |
Waffenschmidt,Joachim | 2001 | 4,0 | 29,5 | 194,0 | 3 | 2 | 2 | |
Bagatsch,Thomas | 1973 | 4,0 | 28,5 | 189,5 | 3 | 2 | 2 | |
3. | Frankfurter TV | Ø 2017 | 17,0 | 108,5 | 731,5 | |||
FM Keller,Peter | 2201 | 6,0 | 28,0 | 200,5 | 6 | 0 | 1 | |
Rennhack,Peer | 1873 | 4,0 | 27,0 | 182,5 | 4 | 0 | 3 | |
Casagrande,Thomas,Dr. | 1952 | 3,5 | 27,5 | 178,0 | 2 | 3 | 2 | |
Rondonuwu,Grover | 2043 | 3,5 | 26,0 | 170,5 | 2 | 3 | 2 | |
4. | SC Nied | Ø 1980 | 17,0 | 106,0 | 733,0 | |||
FM Uwira,Oliver | 2143 | 5,5 | 32,0 | 198,0 | 5 | 1 | 1 | |
Chandler,Patrick | 2119 | 4,5 | 29,0 | 193,0 | 4 | 1 | 2 | |
Gräbner,Walter | 1922 | 4,5 | 22,5 | 181,0 | 3 | 3 | 1 | |
Bittner,Peter | 1737 | 2,5 | 22,5 | 161,0 | 1 | 3 | 3 | |
5. | SF Frankfurt | Ø 1845 | 16,0 | 97,5 | 710,0 | |||
Hristovski,Srdzan | 2093 | 5,0 | 23,5 | 178,0 | 4 | 2 | 1 | |
Calvi,Stefan | 1953 | 4,0 | 26,0 | 182,0 | 4 | 0 | 3 | |
Winand,Edgar | 1778 | 3,5 | 25,0 | 182,0 | 1 | 5 | 1 | |
Fischer,Lutz | 1557 | 3,5 | 23,0 | 168,0 | 1 | 5 | 1 |
Schön aber auch die guten Platzierungen von Markus (Platz 4 in seiner Gruppe), Max (Sieger seiner Gruppe), Thomas (Platz 5 in seiner Gruppe) und Joachim (Platz 3 in seiner Gruppe). Alles im Detail gibt es hier, zum nachlesen: FSM 2019
an dré