Terminplan Hessenliga 2026/27
Die Auslosung für die neue Saison steht fest – hier die Ansetzungen der 1. Mannschaft
(H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel). Die ganze Saison als Kalender zum Abonnieren gibt es
auf der Termine-Seite.
| Rd | Datum | | Gegner | Kalender |
| 1 | 06.09.2026 | A | Marburg | Google |
| 2 | 20.09.2026 | H | Frankfurter TV | Google |
| 3 | 25.10.2026 | A | Gernsheim | Google |
| 4 | 08.11.2026 | H | Wiesbaden | Google |
| 5 | 06.12.2026 | A | Dettingen | Google |
| 6 | 31.01.2027 | H | Eppstein | Google |
| 7 | 28.02.2027 | A | Bad Homburg | Google |
| 8 | 11.04.2027 | H | Fulda | Google |
| 9 | 02.05.2027 | A | Mörlenbach | Google |
Tabelle Hessenliga
Stand: 16.10.2026 00:11 – Quelle:
nuLiga
BvK: Platz 9 –
2 Spiele, 0 MP, 4,5 BP
(0S 0U 2N)
| # | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1 | SK Marburg 1 | 2 | 4 | 11,5 |
| 2 | Frankfurter TV 1 | 2 | 4 | 10,0 |
| 3 | SF Dettingen 1 | 2 | 2 | 8,5 |
| 4 | SK Gernsheim 1 | 2 | 2 | 8,0 |
| 5 | SC Fulda 1 | 2 | 2 | 7,5 |
| 6 | SVG Eppstein 1 | 2 | 2 | 7,5 |
| 7 | Freibauer Mörlenbach 1 | 2 | 1 | 7,0 |
| 8 | Wiesbadener SV 2 | 1 | 1 | 4,0 |
| 9 | SC Brett vorm Kopp 1 | 2 | 0 | 4,5 |
| 10 | SK Bad Homburg 1 | 1 | 0 | 3,5 |
Ergebnisse
| Rd | Datum | | Gegner | Ergebnis | |
| 1 | 06.09.2026 | A | SK Marburg 1 | SK Marburg 1 6,5 : 1,5 BvK | N |
| 2 | 20.09.2026 | H | Frankfurter TV 1 | BvK 3,0 : 5,0 Frankfurter TV 1 | N |
Termine
| Rd | Datum | | Gegner |
| 3 | 25.10.2026 | A | SK Gernsheim 1 |
| 4 | 08.11.2026 | H | Wiesbadener SV 2 |
| 5 | 06.12.2026 | A | SF Dettingen 1 |
| 6 | 31.01.2027 | H | SVG Eppstein 1 |
| 7 | 28.02.2027 | A | SK Bad Homburg 1 |
| 8 | 11.04.2027 | H | SC Fulda 1 |
| 9 | 02.05.2027 | A | Freibauer Mörlenbach 1 |
Aufstellungen & Einzelergebnisse
Runde 1 (06.09.2026): SK Marburg 1 – SC Brett vorm Kopp 1 6,5:1,5
| Br. | BvK | | SK Marburg 1 |
| 1 | Karabalis, Harilos (2276) | 1:0 | Sreeramulu, Aarush (2132) |
| 2 | Wendel, Stephan (2136) | 0:1 | Rolle, Eric (2110) |
| 3 | Koren, Jan (2092) | 0:1 | Duncker, Joachim (2101) |
| 4 | Kettler, Bernhard (2055) | 0:1 | Henrich, Thomas (2087) |
| 5 | Rüger, Erhard (2034) | 0:1 | Dr. Baum, Bernd (2160) |
| 6 | Nimsch, Helmut (1958) | ½:½ | Schäfers, Andreas (2045) |
| 7 | Worzelberger, Armin (1886) | 0:1 | Prof. Dr. Dorst, Johannes (2170) |
| 8 | Simonovic, Aleksandar (1622) | 0:1 | Dubinker, Philipp (2042) |
Runde 2 (20.09.2026): SC Brett vorm Kopp 1 – Frankfurter TV 1 3,0:5,0
| Br. | BvK | | Frankfurter TV 1 |
| 1 | Kiss, Gergely (2158) | 0:1 | Wiechert, Hans (2113) |
| 2 | Wendel, Stephan (2136) | ½:½ | Kania, Markus (2063) |
| 3 | Koren, Jan (2092) | 1:0 | Rezazadeh, Amir (2288) |
| 4 | Kettler, Bernhard (2055) | 0:1 | Diyap, Murat (2167) |
| 5 | Rüger, Erhard (2034) | 0:1 | Telljohann, Sven (2273) |
| 6 | Nimsch, Helmut (1958) | ½:½ | Brüggemann, Ludger (2108) |
| 7 | Worzelberger, Armin (1886) | 0:1 | Artola Pola, Gerardo (2050) |
| 8 | Hinz, André (1922) | 1:0 | Rutkowski, Ingo (2125) |
Diese Seite wird regelmässig automatisch aktualisiert. Quelle:
nuLiga Hessen