Tabelle Hessenliga
Stand: 17.04.2026 20:02 – Quelle:
nuLiga
BvK: Platz 9 –
10 Spiele, 7 MP, 36,5 BP
(3S 1U 6N)
| # | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1 | SV Hofheim 2 | 10 | 18 | 50,5 |
| 2 | Wolfhagen 3 | 10 | 16 | 54,0 |
| 3 | SK Gernsheim 1 | 10 | 14 | 44,0 |
| 4 | SK Marburg 1 | 10 | 13 | 44,0 |
| 5 | SK Bad Homburg 1 | 10 | 11 | 37,5 |
| 6 | Freibauer Mörlenbach 1 | 10 | 10 | 39,0 |
| 7 | SF Dettingen 1 | 10 | 9 | 37,5 |
| 8 | Frankfurter TV 1 | 10 | 9 | 34,5 |
| 9 | SC Brett vorm Kopp 1 | 10 | 7 | 36,5 |
| 10 | SV Oberursel 2 | 10 | 5 | 35,0 |
| 11 | SVG Eppstein 1 | 10 | 4 | 34,0 |
| 12 | Schachforum Darmstadt 1 | 10 | 4 | 33,5 |
Ergebnisse
| Rd | Datum | | Gegner | Ergebnis | |
| 1 | 14.09.2025 | A | SK Marburg 1 | 2,5:5,5 | S |
| 2 | 28.09.2025 | H | SVG Eppstein 1 | 3,0:5,0 | N |
| 3 | 26.10.2025 | A | SV Hofheim 2 | 4,5:3,5 | N |
| 4 | 09.11.2025 | A | Schachforum Darmstadt 1 | 3,0:5,0 | S |
| 5 | 30.11.2025 | H | SK Gernsheim 1 | 3,5:4,5 | N |
| 6 | 14.12.2025 | A | SF Dettingen 1 | 4,5:3,5 | N |
| 7 | 11.01.2026 | H | Frankfurter TV 1 | 6,0:2,0 | S |
| 8 | 01.02.2026 | A | SK Bad Homburg 1 | 4,0:4,0 | U |
| 9 | 08.03.2026 | H | Wolfhagen 3 | 0,5:7,5 | N |
| 10 | 22.03.2026 | A | SV Oberursel 2 | 6,0:2,0 | N |
Termine
| Rd | Datum | | Gegner |
| 11 | 26.04.2026 | H | Freibauer Mörlenbach 1 |
Aufstellungen & Einzelergebnisse
Runde 1 (14.09.2025): SK Marburg 1 – SC Brett vorm Kopp 1 2,5:5,5
| Br. | BvK | | SK Marburg 1 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2351) | 1:0 | Zienert, Richard (2312) |
| 2 | Karabalis, Harilos (2242) | 1:0 | Dr. Baum, Bernd (2166) |
| 3 | Kiss, Gergely (2153) | 1:0 | Henrich, Thomas (2167) |
| 4 | Wendel, Stephan (2122) | ½:½ | Sreeramulu, Aarush (2063) |
| 5 | Kettler, Bernhard (2048) | ½:½ | Duncker, Joachim (2109) |
| 6 | Dr. McAdam, Mark (2017) | ½:½ | Kraft, Matthias (2014) |
| 7 | Rüger, Erhard (2012) | 0:1 | Schäfers, Andreas (1997) |
| 8 | Bagatsch, Thomas (1916) | 1:0 | Al Zadjali, Abdul Rahman (2016) |
Runde 2 (28.09.2025): SC Brett vorm Kopp 1 – SVG Eppstein 1 3,0:5,0
| Br. | BvK | | SVG Eppstein 1 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2351) | 0:1 | Popovics, Adam (2328) |
| 2 | Karabalis, Harilos (2242) | ½:½ | Berebora, Ferenc (2344) |
| 3 | Kiss, Gergely (2153) | ½:½ | Dr. Marschner, Thomas (1960) |
| 4 | Kettler, Bernhard (2048) | ½:½ | Steyer, Bernd (2041) |
| 5 | Dr. McAdam, Mark (2017) | 1:0 | Kreiling, Carsten (2002) |
| 6 | Rüger, Erhard (2012) | ½:½ | Raab, Peter (2014) |
| 7 | Hinz, André (1857) | 0:1 | Dr. Paschke, Mario (2182) |
| 8 | Nimsch, Helmut (1899) | 0:1 | Hahn, Martin (2189) |
Runde 3 (26.10.2025): SV Hofheim 2 – SC Brett vorm Kopp 1 4,5:3,5
| Br. | BvK | | SV Hofheim 2 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2351) | 1:0 | Dr. Zude, Erik (2288) |
| 2 | Karabalis, Harilos (2242) | ½:½ | Womacka, Mathias (2326) |
| 3 | Kiss, Gergely (2153) | 0:1 | Weber, Ulrich (2326) |
| 4 | Wendel, Stephan (2122) | 0:1 | Zude, Arno (2261) |
| 5 | Kettler, Bernhard (2048) | 0:1 | Brendel, Oliver (2231) |
| 6 | Rüger, Erhard (2012) | 1:0 | Burkart, Lloyd Shang (2062) |
| 7 | Dr. McAdam, Mark (2017) | ½:½ | Dr. Tischendorf, Michael (2007) |
| 8 | Hinz, André (1857) | ½:½ | Kübler, Marcus (1923) |
Runde 4 (09.11.2025): Schachforum Darmstadt 1 – SC Brett vorm Kopp 1 3,0:5,0
| Br. | BvK | | Schachforum Darmstadt 1 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2351) | 1:0 | Gramlich, Sebastian (2153) |
| 2 | Kiss, Gergely (2153) | 1:0 | Liard, Thibaud (2062) |
| 3 | Wendel, Stephan (2122) | ½:½ | Tibke, Jonas (2026) |
| 4 | Kettler, Bernhard (2048) | 1:0 | Eck, Mathias (2055) |
| 5 | Dr. McAdam, Mark (2017) | 1:0 | Gersmann, Kai (2025) |
| 6 | Rüger, Erhard (2012) | 0:1 | de Reuter, Uwe (2034) |
| 7 | Prenzler, Daniel (2125) | ½:½ | Dr. Seehaus, Bernhard (1942) |
| 8 | Koren, Jan () | 0:1 | Rechel, Ralf (2047) |
Runde 5 (30.11.2025): SC Brett vorm Kopp 1 – SK Gernsheim 1 3,5:4,5
| Br. | BvK | | SK Gernsheim 1 |
| 1 | Karabalis, Harilos (2242) | ½:½ | Borchert, Rene (2241) |
| 2 | Kiss, Gergely (2153) | 1:0 | Hebbering, Tom Elliot (2233) |
| 3 | Wendel, Stephan (2122) | 0:1 | Dr. Braun, Vitali (2294) |
| 4 | Kettler, Bernhard (2048) | 0:1 | Peterson, Emery (2160) |
| 5 | Rüger, Erhard (2012) | 0:1 | Müller, Maximilian (2237) |
| 6 | Koren, Jan () | 1:0 | Nies, Peter (2098) |
| 7 | Hinz, André (1857) | 0:1 | Schupp, Uwe (2041) |
| 8 | Nimsch, Helmut (1899) | 1:0 | Ahrends, Norbert (1913) |
Runde 6 (14.12.2025): SF Dettingen 1 – SC Brett vorm Kopp 1 4,5:3,5
| Br. | BvK | | SF Dettingen 1 |
| 1 | Karabalis, Harilos (2242) | +:- | Kleibel, Uwe (2273) |
| 2 | Szeberenyi, Adam (2351) | ½:½ | Schramenko, Andreas (2102) |
| 3 | Kiss, Gergely (2153) | ½:½ | Schönau, Werner (2187) |
| 4 | Wendel, Stephan (2122) | ½:½ | Rosenberger, Berthold (2055) |
| 5 | Kettler, Bernhard (2048) | 0:1 | Bahlke, Philipp (2104) |
| 6 | Dr. McAdam, Mark (2017) | 0:1 | Sarközy, Benjamin (2068) |
| 7 | Rüger, Erhard (2012) | ½:½ | Oster, Klaus (1986) |
| 8 | Koren, Jan () | ½:½ | Stickler, Roberto (2095) |
Runde 7 (11.01.2026): SC Brett vorm Kopp 1 – Frankfurter TV 1 6,0:2,0
| Br. | BvK | | Frankfurter TV 1 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2351) | 1:0 | Telljohann, Sven (2351) |
| 2 | Karabalis, Harilos (2242) | 1:0 | Brüggemann, Ludger (2134) |
| 3 | Wendel, Stephan (2122) | 1:0 | Kania, Markus (2037) |
| 4 | Dr. McAdam, Mark (2017) | 1:0 | Artola Pola, Gerardo (2036) |
| 5 | Rüger, Erhard (2012) | -:+ | Duesterwald, Marc (2022) |
| 6 | Prenzler, Daniel (2125) | ½:½ | Rutkowski, Ingo (2147) |
| 7 | Koren, Jan () | 1:0 | Engel, Jan (1917) |
| 8 | Bagatsch, Thomas (1916) | ½:½ | Rondonuwu, Grover (2010) |
Runde 8 (01.02.2026): SK Bad Homburg 1 – SC Brett vorm Kopp 1 4,0:4,0
| Br. | BvK | | SK Bad Homburg 1 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2351) | 1:0 | Sadeghi, Behrang (2107) |
| 2 | Karabalis, Harilos (2242) | 1:0 | Gold, Jan Christian (2040) |
| 3 | Wendel, Stephan (2122) | ½:½ | Schmidt, Walter (2174) |
| 4 | Kettler, Bernhard (2048) | 0:1 | Dr. Wolf, Ulrich Martin (2136) |
| 5 | Rüger, Erhard (2012) | ½:½ | Erdmann, Stefan (2109) |
| 6 | Prenzler, Daniel (2125) | 0:1 | Mandalka, Justus (2013) |
| 7 | Koren, Jan () | 1:0 | Kaliski, Erwin (2112) |
| 8 | Hinz, André (1857) | 0:1 | Dr. Dunsbach, Ralf (2027) |
Runde 9 (08.03.2026): SC Brett vorm Kopp 1 – Wolfhagen 3 0,5:7,5
| Br. | BvK | | Wolfhagen 3 |
| 1 | Karabalis, Harilos (2242) | 0:1 | Bashirov, Kemal (2323) |
| 2 | Kiss, Gergely (2153) | 0:1 | Sidletskyi, Ivan (2299) |
| 3 | Wendel, Stephan (2122) | 0:1 | Voloshchuk, Iliya () |
| 4 | Kettler, Bernhard (2048) | ½:½ | Kersten, Uwe (2179) |
| 5 | Rüger, Erhard (2012) | 0:1 | Warnecke, Tobias (2121) |
| 6 | Kues, Hendrik (2041) | 0:1 | Cherny, Andrey (2089) |
| 7 | Hinz, André (1857) | 0:1 | Kandic, Milan (2043) |
| 8 | Koren, Jan () | 0:1 | Ramlow, Marcus (2066) |
Runde 10 (22.03.2026): SV Oberursel 2 – SC Brett vorm Kopp 1 6,0:2,0
| Br. | BvK | | SV Oberursel 2 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2351) | ½:½ | Stork, Christopher (2179) |
| 2 | Karabalis, Harilos (2242) | 0:1 | Khaje Hesamedini, Ali () |
| 3 | Kiss, Gergely (2153) | 0:1 | Bernig Le Duigou, Vincent (2021) |
| 4 | Wendel, Stephan (2122) | ½:½ | Weyerer, Noah (2021) |
| 5 | Dr. McAdam, Mark (2017) | 0:1 | Fromme, Ernst (2145) |
| 6 | Kettler, Bernhard (2048) | 0:1 | von Auer, Ulrich (1952) |
| 7 | Rüger, Erhard (2012) | 1:0 | Calvi, Stefan (1955) |
| 8 | Hinz, André (1857) | 0:1 | Krychevskiy, Dmytro (1904) |
Diese Seite wird regelmässig automatisch aktualisiert. Quelle:
nuLiga Hessen