Wann: An jedem dritten Donnerstag eines Monats!
Wo: www.zappbar.de
Start um 21:00 Uhr
Teilnehmerzahl: max.15
Übersicht aller Teilnehmer 2018, die ersten 10 sortiert nach dem Best of 5 Schlüssel, alle anderen sortiert nach der Anzahl der Turnierteilnahmen.
Nr. | Name | ø Platz | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik | 1,7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
2 | Berthold | 2,6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
3 | Stephan | 3,4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||
4 | Mario | 5,0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||
5 | Karsten | 3,4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||
6 | Markus | 4,0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||||
7 | Ernesto | 6,0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 | |||||
8 | Armin | 6,5 | 4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | ||||||
9 | André | 6,9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | |||||
10 | Vladimir | 8,3 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 10 | 4 | ||
11 | Jesus | 3,0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
12 | Max S. | 4,3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
13 | Bernhardt | 5,7 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
14 | Eric | 5,7 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
15 | Joachim | 6,3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
16 | Martin | 8,0 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
17 | Benno | 8,7 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
18 | Jochen | 1,0 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | Harry | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||||
20 | Eckhardt | 4,0 | 3 | 5 | ||||||||||
21 | Cem | 9,5 | 9 | 10 | ||||||||||
22 | Michael | 9,5 | 8 | 11 | ||||||||||
23 | Harilos | 1,0 | 1 | |||||||||||
24 | Frank G. | 6,0 | 6 | |||||||||||
25 | Sela | 7,0 | 7 | |||||||||||
26 | Thomas | 7,0 | 7 | |||||||||||
27 | Max | 9,0 | 9 | |||||||||||
28 | Ludolf | 10,0 | 10 | |||||||||||
29 | Maximilian | 11,0 | 11 |
Es kann nur einen geben. Sieger der Gesamtwertung 2018:
*Fanfare setzt ein, lautes klatschen, Jubelgeschrei*
Hendrik!
Herzlichen Glückwunsch! Nach souveränen 9 aus 9 beim letzten Monatsblitz 2018 blieben keine Fragen offen. Im Dezember auf Platz 2 Stephan und auf Platz 3 Max – stark! Punktgleich mit Max, aber in der Wertung eben nur auf Platz 4 und 5, Vladi und Bernhard.
Vladi muss an der Stelle extra erwähnt werden, da in diesem Feld 5,5/9 eine saustarke Leistung ist und er wirklich stark gespielt hat.
Positiv erwähnen möchte ich auch die Teilnahme (mit 5 Punkten über 50% liegend), des starken Frank G.! Vielleicht können wir uns auf ein paar Teilnahmen 2019 freuen. Für die kommende Blitzeinzelmeisterschaft am 5. Januar und die Blitzmannschaftsmeisterschaft am 10. Februar scheint der BvK gut gerüstet. Die Ausschreibungen verstecken sich hinter den unterstrichenen Links! Vielen Dank allen 29 Teilnehmern und auf ein Wiedersehen 2019. Gerne wieder.
nixblickName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36,00 | 1 | |
2 | Bernhard | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 15,75 | 5 | |
3 | Benno | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 4,00 | 8 | |
4 | André | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,75 | 9 | |
5 | Vladi | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 16,25 | 4 | |
6 | Cem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | |
7 | Max | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 17,75 | 3 | |
8 | Markus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9,75 | 7 | |
9 | Stephan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 22,50 | 2 | |
10 | Frank | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 16,75 | 6 |
Spannung Spannung Spannung. 28 Teilnehmer gab es 2018 bisher in der Zappbar beim Monatsblitz. Nach Sichtung aller Daten, ist dieses Jahr Best of 5 ein angebrachter Schlüssel. Das meint: Die Wertung aus den besten 5 Turnieren. Demnach kommen nur folgende Schachfreunde in Frage. Die 18 anderen haben nur 3 oder weniger Turniere mitgespielt, würden als auch im Dezember nicht mehr auf 5 kommen. Aber Obacht. Hendrik und Berthold liefern sich ein ganz knappes Duell. Da ist noch alles möglich. Und auch Stephan hat seinen dritten Platz noch nicht sicher. Alle haben die Möglichkeit, durch eine Teilnahme im Dezember und das streichen des schlechtesten Turnieres noch alles zu verändern! :)
Nr. | Name | ø Platz | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Berthold | 1,6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | |||||||
1-2 | Hendrik | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | |||||||
3 | Stephan | 2,8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 5 | |||||||
4-6 | Mario | 3,4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 5 | |||||||
4-6 | Karsten | 3,4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 5 | |||||||
4-6 | Markus | 3,4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 5 | |||||||
7 | Ernesto | 5,2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 26 | 5 | |||||||
8 | Armin | 5,8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 29 | 5 | |||||||
9 | nixblick | 6,0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 30 | 5 | |||||||
10 | Vladimir | 7,6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 38 | 5 |
Zur Erklärung ein Beispiel: Wenn Hendrik und Berthold im Dezember beide mitspielen, zählt bei "Best of 5" am Ende nur das Ergebnis der besten 5 Turniere. Sollte Hendrik gewinnen, kann er den dritten Platz im Juli streichen. Sollte Berthold gewinnen, könnt er einen zweiten Platz streichen (was aber irrelavant wäre, da er so oder so Sieger ist...). Interessant wird es dann bei allen möglichen anderen Konstellationen. Berthold profitiert aktuell davon, das ein sechster und vierter Platz bei ihm gestrichen wurde. Hendrik war nie schlechter als Platz 3... hab ein Screenshot meiner Datenerhebung hier verlinkt.
Nr. | Name | ø Platz | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||
2 | Berthold | 1,8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | |||||||
3 | Hendrik | 2,2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | |||||||
4 | Erhard | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | |||||||
5 | Jochen | 3,0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 5 | |||||||
6 | Koch | 3,4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 | 5 | |||||||
7 | Mario | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 | 5 | |||||||
8 | André | 6,0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 30 | 5 | |||||||
9 | Armin | 6,8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 34 | 5 | |||||||
10 | Martin | 7,6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 38 | 5 | |||||||
11 | Ernst | 7,6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 38 | 5 | |||||||
12 | Vladimir | 7,8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 39 | 5 | |||||||
13 | Michael | 11,8 | 9 | 14 | 12 | 13 | 11 | 59 | 5 |
November 2018. Die Veranstaltung auf die die Schachwelt 2 Jahre gewartet hat. Geschickt die Vorfreude durch eine prima neue Webseite gesteigert, kommen die ganzen ehemaligen und zukünftigen BvK Spieler wieder zum Ralph und zeigen was sie können. Monatsblitz November in der Zappbar - Ja sicher schreibe ich nicht von London - wer Spannung suchte, musste schon im Nordend vorbei schauen.
Das Teilnehmerfeld konnte sich sehen lassen. Bin gespannt ob dann im Dezember auch Hendrik und Markus wieder dabei sind. Da aber beide fehlten, reichte es für den ehemaligen Seriensieger 2017 Stephan immerhin zu Platz 6. Aber vorsicht, zum Weihnachtsblitz geschehen immer wieder auch kleine Wunder.
Nicht verwundern dürfte der scheinbar souveräne Erfolg des einzigen Titelträgers im Feld. Glückwunsch an Jochen. Zwei geschickte Remis gegen die härtesten Verfolger, keine Ausrutscher - stark. Bertold auf Platz 2 verwundert auch nicht. Platz 3, je oller, desto doller - Jesus. Auch wenn ich nicht dabei war, kann ich mir das Interview danach gut vorstellen. "Ich hab mich einfach hingestellt und dann gewartet bis die anderen schachlich sich selber umgebracht haben. Alles andere war remis... Und Bertold laviert einfach besser!" Jesus somit bestes aktives BvK Mitglied - Yeah. Was für ein Monat für ihn. Platz 3 hier, 1,5 aus 2 in der Hessenliga und Geburtstag - Party hard!
Am 20. Dezember folgt dann das große Finale 2018. Tippe es wird voll werden. Würde mich freuen. Bis dann
nixblickName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,00 | 6 | |
2 | Eric | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 23,00 | 5 | |
3 | Mario | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,50 | 4 | |
4 | Bertoldo | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 31,00 | 2 | |
5 | Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,50 | 8 | |
6 | Jochen | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 38,75 | 1 | |
7 | Jesus | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 26,75 | 3 | |
8 | Vladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 10 | |
9 | Cem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | 9 | |
10 | Micha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | |
11 | Bernhard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,50 | 7 |
Das Monatsblitz der schönen Überraschungen. Ok ok, beim Sieger Hendrik ("the one and only steamroller") gab es mit 9/10 Punkten keine Überraschung. Einzig die nicht ganz makellose Bilanz war vielleicht eine kleine Überraschung. Aber gegen Jesus kann man schon mal verlieren. Also manchmal. Zumindest an diesem Abend, als Jesus Glück und Können auf erstaunliche Weise kombinierte und selbst in überspielter Stellung einfach noch gewann. Respekt! 8,5 von 10 liest sich saustark.
Eine weitere schöne Überraschung waren die 2 neuen Gesichter, Ludolf und Maximilian. Beide keine Vereinsspieler und noch am Anfang ihrer Schachlaufbahn. Mit viel guter Laune und Interesse am Spiel gesegnet haben sie 10 echt harte Runden überstanden. Meinen ehrlichen Respekt! Klar, beim Monatsblitz des BvK darf jeder mitspielen. Meist sind es aber doch vor allem erfahrene "Blitzschachbescheisser" und "Immerdurstigetaktikgötter" die sich an die 64 Felder wagen. Will sagen, man muss leidensfähig sein oder echt was drauf haben um hier zu punkten.
Zwei zogen vorne ihre Kreise, zwei am Ende des Feldes, die große Mitte innerhalb ihres Normalbereiches. Allein mein eigenes Abschneiden nicht ganz im Soll... aber man kann eben nicht alles haben im Leben. Trainierter Körper, tolle Frau, Kinder, glückliches Leben und dann auch noch in der Zappbar überdurchschnittlich Punkten? Das schaffen nur die ganz großen...
nixblickName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 10 | |
2 | Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | |
3 | nixblick | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,00 | 9 | |
4 | Mario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6,5 | 22,75 | 3 | |
5 | Vladi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,00 | 8 | |
6 | Eckhard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24,50 | 5 | |
7 | Armin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 6,5 | 22,25 | 4 | |
8 | Dirk-Karsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19,50 | 6 | |
9 | Hendrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 37,50 | 1 | |
10 | Jesus | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 37,25 | 2 | |
11 | Ernesto | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 16,25 | 7 |
Lange hat er darauf hin gearbeitet. Unermüdlich trainiert, immer wieder es versucht. Und dann, September 2018, war es dann endlich soweit. Mario hat das Monatsblitz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Wer den Vorjahresseriensieger im direkten Duell schlägt, keine Partie verliert und so folgerichtig am Ende oben steht, hat es einfach verdient.
Super auch, der zweite Platz von Ernesto und der dritte Platz von Eckhardt. Auch da meine Glückwünsche. Ihr habt erreicht, wovon ich seit Jahren träume...
Trost für Stephan: Platz 4 ist immerhin noch besser als Platz 5 im Mai! Und das nächste Monatsblitz kommt bestimmt! In diesem Sinne. Bis dahin
nixblickName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5,00 | 4 | |
2 | Mario | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 7,75 | 1 | |
3 | Ernesto | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,50 | 2 | |
4 | Vladi | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1,50 | 5 | |
5 | Eckhard | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 5,75 | 3 | |
6 | Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
Hier könnte dein Bericht stehen.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,25 | 1 | |
2 | Markus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 34,50 | 2 | |
3 | Stephan | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 32,25 | 3 | |
4 | Karsten | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,25 | 4 | |
5 | Ernesto | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 17,50 | 6 | |
6 | Benno | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10,00 | 9 | |
7 | Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15,50 | 7 | |
8 | nixblick | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 14,00 | 8 | |
9 | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 7,75 | 10 | |
10 | Vladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 7,00 | 11 | |
11 | Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21,50 | 5 |
Alles in allem ein richtig schöner Abend. "KARL der Große" Schaak souveräner Sieger eines hart umkämpften Monatsblitzes Juni. Glückwunsch! Der ehemals sympathische, in Frankfurt wohnende, Marburger Eric auf Platz 2. Hendrik bester BvK'ler auf Platz 3 - wer sonst möchte man fragen!? Bertoldo auf Platz 4 und überraschenderweise auf Platz 5 schon unser heldenhafter Fotokoch. Punktgleich gefolgt von Ernesto. Wohlgemerkt Ernesto das Original - nicht das Cover ;)
Best of the rest: Martin, Joachim, André und Vladi. Wer inhaltliche Andeutungen nicht verstanden hat, sollte donnerstags sich in der Zappbar blicken lassen. Aber nicht erst wenn schon fast alles vorbei ist. Amen :)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertoldo | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,00 | 4 | |
2 | Harry | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,75 | 1 | |
3 | Eric | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 28,50 | 2 | |
4 | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8,25 | 5 | |
5 | Hendrik | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22,50 | 3 | |
6 | Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 6,00 | 8 | |
7 | Vladi | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 4,50 | 10 | |
8 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 5,75 | 9 | |
9 | nixblick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 8,00 | 6 | |
10 | Joachim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 7,75 | 7 |
Kleine gemütliche Runde am Werk. Das Sommerloch Monatsblitz.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 5,25 | 3 | |
2 | Karsten | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | 1 | |
3 | nixblick | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 1,25 | 4 | |
4 | Vladi | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 6 | |
5 | Worzel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 5 | |
6 | Stephan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,50 | 2 |
Leider nicht selber anwesend, ging es im Mai wieder vollends zur Sache. Stark besetztes Blitzturnier traf auf Spielfreude und Höhenflüge. Und wieder einmal bewahrheitet sich, wer nicht dabei war, hat was verpasst. Besonders wenn so seltene Gäste die aufgehübschten Räumlichkeiten des Spiellokales besuchen. Glückwunsch an Harilos! War bestimmt verdient! Nur den Stephan hättest nicht gewinnen lassen müssen... :)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,00 | 5 | |
2 | Harry | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,50 | 2 | |
3 | Harilos | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,75 | 1 | |
4 | Jesus | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 18,75 | 4 | |
5 | Berthold | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,75 | 6 | |
6 | Karsten | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 21,75 | 3 | |
7 | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,50 | 8 | |
8 | Armin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10,50 | 7 | |
9 | Vladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 | 10 | |
10 | Benno | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8,00 | 9 |
Max hatte einen starken Start von 4 aus 5, verlor dann in der 6. Partie eine Gewinnstellung auf Zeit und verlor dann den Esprit. Nur noch 1 aus den letzten 4. Bertold und Hendrik gewohnt souverän und gleichauf! In einem Stechen um den 1. Platz hatte Bertold das bessere Ende für sich.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernesto | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 14,25 | 6 | |
2 | Mario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15,50 | 8 | |
3 | Markus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21,00 | 4 | |
4 | Max | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19,50 | 5 | |
5 | Sela | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 8,75 | 7 | |
6 | Armin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7,50 | 9 | |
7 | Hendrik | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 26,75 | 2 | |
8 | Bertoldo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 28,50 | 1 | |
9 | Vladi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 10 | |
10 | Stephan | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 21,75 | 3 |
März war ein schönes Turnier, wo noch mehr hätten mitspielen können. Nicht alle Anwesenden haben sich auch an die Bretter getraut. Hendrik und Bertold unglaublich schwer zu stoppen an diesem Abend. Auch unser Gesamtwertungssieger von 2017 wollte mitmischen, ließ aber auf dem Weg in die Spitzengruppe zuviel Pünktchen liegen... ein Jahr zuvor sah das noch etwas anders aus.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertholdo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29,00 | 2! | |
2 | Hendrik | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 28,00 | 1! | |
3 | nixblick | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17,00 | 6 | |
4 | Vladi | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,00 | 9 | |
5 | Mario | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13,50 | 7 | |
6 | Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 6,25 | 8 | |
7 | Armin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,00 | 10 | |
8 | Ernesto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 15,25 | 5 | |
9 | Stephan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22,00 | 4! | |
10 | Karsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20,50 | 3! |
Und schon wieder ein Monatsblitz. Fast perfekte Bilanz von Bertold. An dem Donnerstag war daran einfach nicht zu rüttel. Und es wurde wirklich versucht! Glückwunsch. Hendrik wird knapp dritter. Auf Platz 2 der "Titelverteidiger" aus 2017. Im Gelang das Kunststück in einem Doppelrundenturnier gegen jeden mindestens einmal gewonnen zu haben. Warum es bei diesem Talent dann aber nicht auch zu Platz 1 reichte, die anwesenden ahnen es. Aber genaues, weiß niemand... :)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe | Platz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 21,25 | 3 | ||
2 | Bertholdo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 25,00 | 1 | ||
3 | André | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,00 | 6 | ||
4 | Bernhardt | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 8,00 | 5 | ||
5 | Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13,50 | 4 | ||
6 | Stephan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22,00 | 2 |
Neues Jahr neues Glück. Glückwunsch an Hendrik! Nur ein remis unter Vereinsschachfreunden, sonst ganz souverän! Einzig Bertoldo konnte mithalten, verlor aber das direkte Duell.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertoldo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,50 | 2 | |
2 | Mario | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 15,50 | 4 | |
