All Jahre wieder, kommt es zur Blitzbezirksmannschaftsmeisterschaft im Bezirk V – Frankfurt! In diesem Jahr war dessen Ausschreibung besonders schwer zu finden.. und nachdem wir in den letzten Jahren nicht immer antraten, sollte in diesem Jahr nicht nur alles anders, sondern auch (noch) besser werden! Die vereinsinterne Organisation gestaltet sich in diesem Jahr besonders komplex. Unter Nutzung traditioneller Kommunikationstechnik (Gespräch in verrauchter Kneipe bei lauter Musik) wurde auf e-mail und WhatsApp zurückgegriffen. Wir konnten dennoch (oder gerade deshalb) 9 Leute in die Nordweststadt locken. Dort angekommen, wurden wir gleich dreifach ueberrascht.
A) Regeländerung
Das man neuerdings im 3m+2s Modus spielt, war uns bereits zugetragen worden. Das regelwidrige Züge nicht mehr zum Verlust, sofern korrekt reklamiert, führen, hingegen nicht. Man höre und staune – als betroffener Gegner bekommt man nun eine 1m-Zeitgutschrift! Mit so etwas hatten wir natürlich nicht gerechnet / rechnen können. Somit war von Beginn an die Stimmung am Boden! Unser wohldurchdachtes Konzept des SCHNELLEN aber undurchdachten Raushauens und / oder Mattsetzens wurde somit im Mark erschüttert.
B) Konkurrenz
Nach jahrzehntelanger Dominanz dieser Veranstaltung sahen wir uns ernstzunehmender Konkurrenz gegenüber. Die Schachfreunde Frankfurt, die auch unter dem Namen Frankfurter TV derzeit in der Hessenliga ihr Unwesen treiben, brachten zwei Titelträger ans Brett! Grundsätzlich können wir ueber so etwas nur müde lächeln, aber in Kombination mit (A) waren wir ein wenig verunsichert.
C) Teilnehmenden Mannschaften
Mit zehn Mannschaften in 2019 konnte die uebersichtliche Teilnehmerzahl aus 2018 (7) deutlich gesteigert werden. An dieser Stelle ist anzumerken, dass BVK 2/3 des Wachstums erklärt. Dies ueberrascht sicher niemand, denn BVK ist intimen Kenner der Szene als Synonym für Erfolg, Wachstum, Ästhetik und Weltoffenheit bestens bekannt.
Zum Turnier:
BVK I (2161, Platz 2/10) vermochte sich wie folgt zu finden: Wendel, Koch, Kues und Rüger. BVK II (1928) machte sich in der Aufstellung Bagatsch, Waffenschmidt, Geiss, Geisselmann und Midanka an die „Arbeit“. In der ersten Runde kam es zum vereinsinternen Duell, welches BVK 1 mit 3,5-0,5 gewinnen konnten.
Auch in der zweiten Runde konnte BVK 1 die Zweitvertretung von MiP mit 3,5 bezwingen. In Runde 3 dann die erste Enttäuschung, BVK 1 unterliegt den Schachfreunden Bad Vilbel (2006) ??!! Ja, und das auch noch recht klar mit 1-3. Mit MiP 1 kam dann in Runde 4 eine lösbare Aufgabe auf uns zu, die wir mit 2,5 lösten. Makkabi wurde mit 4,0 zerlegt, obwohl Erhard 2 Züge lang tot war. Mit Bad Homburg wartete das Team um den Bezirksblitzmeister 2019 auf uns. Trotz klar besserer Stellungen sprang nicht mehr als ein 2-2 heraus. Schachfreund Koch vermochte die klar bessere Stellung nicht zu gewinnen und wurde dann verdienterweise sehenswert eliminiert. Das Erreichen von Platz 2 – FTV 1 war schlichtweg zu dominant – geriet somit in Gefahr. Mit einem Sieg gegen den FTV stünden unsere Chancen gut, doch im direkten Anschluss reichte es erneut nur für ein 2-2. 2R,1S und 1 Niederlage von SF Koch (erneut!) – mehr war nicht drin.
Das Restprogramm wurde sauber abgewickelt. Erwähnenswert sei jedoch der Disput von Schachfreund Kues mit einem sehr redefreudigen Vertreten vom FTV2, der zukünftig hoffentlich mehr Zeit auf das Studium der Regeln anstatt das sinnbefreite und ziemliche nervige Kommentieren seiner Partien verwenden wird.
Wendel 5,0/9
Koch 5,5/9
Kues 8,0/9
Rüger 7,5/9
Am Ende landeten wir auf dem geteilten zweiten Platz und wurden nach Brettpunkten Dritter. Wir hatten es in der Hand, aber wer gegen Bad Vilbel verliert ist selber schuld. BVK 2 schlug sich wacker und landete auf Platz 7.
Wie so oft im Leben stellt sich die Frage, was wir daraus lernen können (und wollen)?
Ab sofort werden alle Monatsblitzturniere im 3m+2s Modus bei alten FIDE Regeln gespielt! Wir müssen unserem schachlichen Decay entgegentreten, anderenfalls wird BVK mittelfristig ein Synonym für einen Haufen oller Säcke ohne schachliche Perspektive. Das wäre vermutlich keineswegs falsch, aber das sollte vorerst unter uns bleiben.
Abschlusstabelle
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | ** | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 9 | 16 | 30.0 |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 1 | 0.5 | ** | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 14 | 27.0 |
| 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 2.0 | 2.0 | ** | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 9 | 14 | 26.0 |
| 4 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 9 | 14 | 21.5 |
| 5 | SC Matt im Park Ffm 1 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ** | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 9 | 9 | 18.0 |
| 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 9 | 8 | 17.5 |
| 7 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | ** | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 9 | 8 | 16.0 |
| 8 | SC Matt im Park Ffm 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | ** | 2.0 | 2.0 | 9 | 3 | 10.5 |
| 9 | SK Bad Homburg 1927 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ** | 3.5 | 9 | 3 | 8.5 |
| 10 | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | ** | 9 | 1 | 5.0 |
Bericht: Markus K.
Einzelergebnisse Brett vorm Kopp I
| Wendel, Stephan; | (DWZ: 2182) | Punkte: | 5.0 |
|---|---|---|---|
| Bagatsch, Thomas | (SC Brett vorm Kopp Ffm 2; DWZ: 1973) | ½:½ | 3.5 aus 8 |
| Marchese, Gaspare | (SC Matt im Park Ffm 2; DWZ: 1800) | 1:0 | 1.5 aus 9 |
| Eiglsperger, Martin | (Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; DWZ: 1937) | ½:½ | 5.5 aus 9 |
| Wanie, Karsten | (SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 2065) | ½:½ | 5.0 aus 9 |
| Wyrobnik, Jean | (SAbt TuS Makkabi Ffm 1; DWZ: 1694) | 1:0 | 1.0 aus 9 |
| Schmidt, Walter | (SK Bad Homburg 1927 1; DWZ: 2206) | 0:1 | 6.5 aus 9 |
| Telljohann, Sven | (Sabt Frankfurter TV 1860 1; DWZ: 2342) | ½:½ | 8.0 aus 9 |
| du Maire, Jérôme | (Sabt Frankfurter TV 1860 2; DWZ: 2107) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
| Lebermann, Hellmuth | (SK Bad Homburg 1927 2; DWZ: 1878) | 1:0 | 2.0 aus 9 |
| Koch, Markus; | (DWZ: 2089) | Punkte: | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Waffenschmidt, Joachim | (SC Brett vorm Kopp Ffm 2; DWZ: 2001) | 1:0 | 4.0 aus 8 |
| Wilke, Jörg | (SC Matt im Park Ffm 2; DWZ: 1838) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
| Smit, Josip | (Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; DWZ: 1960) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
| Schröder, Jürgen | (SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 2041) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
| Hegmann, Kolja | (SAbt TuS Makkabi Ffm 1; DWZ: 1275) | 1:0 | 0.5 aus 9 |
| Lenz, Jonas | (SK Bad Homburg 1927 1; DWZ: 2045) | 0:1 | 7.5 aus 9 |
| Keller, Peter | (Sabt Frankfurter TV 1860 1; DWZ: 2179) | 0:1 | 9.0 aus 9 |
| Storch, Dominik | (Sabt Frankfurter TV 1860 2; DWZ: 1683) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
| Novak, Volker | (SK Bad Homburg 1927 2; DWZ: 2028) | 1:0 | 3.5 aus 9 |
| Kues, Jarl-Hendrik; | (DWZ: 2096) | Punkte: | 8.0 |
|---|---|---|---|
| Geißelmann, Frank | (SC Brett vorm Kopp Ffm 2; DWZ: 1837) | 1:0 | 2.0 aus 5 |
| Schmitt, Herbert | (SC Matt im Park Ffm 2; DWZ: 1539) | 1:0 | 2.0 aus 9 |
| Büscher, Henrik | (Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; DWZ: 1923) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
| Brendel, Bergit | (SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1934) | 1:0 | 3.5 aus 9 |
| Nedlin, Gregori | (SAbt TuS Makkabi Ffm 1; DWZ: ) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
| Nagelsdiek, Ralf | (SK Bad Homburg 1927 1; DWZ: 1994) | 1:0 | 7.0 aus 9 |
| Diyap, Murat | (Sabt Frankfurter TV 1860 1; DWZ: 2083) | 1:0 | 5.5 aus 9 |
| Euler, Uli | (Sabt Frankfurter TV 1860 2; DWZ: 1646) | 1:0 | 5.5 aus 9 |
| Götz, Jan | (SK Bad Homburg 1927 2; DWZ: 1802) | 1:0 | 1.0 aus 9 |
| Rüger, Erhard; | (DWZ: 2055) | Punkte: | 7.5 |
|---|---|---|---|
| Midanka, Vladimir Josef | (SC Brett vorm Kopp Ffm 2; DWZ: 1692) | 1:0 | 2.5 aus 7 |
| Kern, Alexander | (SC Matt im Park Ffm 2; DWZ: 1081) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
| Löffler, Hartwig | (Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; DWZ: 1812) | ½:½ | 5.0 aus 9 |
| Zimpfer, Andreas | (SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1858) | ½:½ | 6.5 aus 9 |
| Kvetnaya, Nina | (SAbt TuS Makkabi Ffm 1; DWZ: ) | 1:0 | 0.5 aus 9 |
| Merkle, Egon | (SK Bad Homburg 1927 1; DWZ: 2105) | 1:0 | 6.0 aus 9 |
| Henrich, David | (Sabt Frankfurter TV 1860 1; DWZ: 2118) | ½:½ | 7.5 aus 9 |
| Bach, Oliver | (Sabt Frankfurter TV 1860 2; DWZ: 1618) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
| Knuplesch, Ulrich | (SK Bad Homburg 1927 2; DWZ: 1430) | 1:0 | 2.0 aus 9 |
Einzelergebnisse Brett vorm Kopp II
| Bagatsch, Thomas; | (DWZ: 1973) | Punkte: | 3.5 |
|---|---|---|---|
| Wendel, Stephan | (SC Brett vorm Kopp Ffm 1; DWZ: 2182) | ½:½ | 5.0 aus 9 |
| Schmidt, Walter | (SK Bad Homburg 1927 1; DWZ: 2206) | ½:½ | 6.5 aus 9 |
| Telljohann, Sven | (Sabt Frankfurter TV 1860 1; DWZ: 2342) | 0:1 | 8.0 aus 9 |
| du Maire, Jérôme | (Sabt Frankfurter TV 1860 2; DWZ: 2107) | ½:½ | 6.0 aus 9 |
| Lebermann, Hellmuth | (SK Bad Homburg 1927 2; DWZ: 1878) | 1:0 | 2.0 aus 9 |
| Marchese, Gaspare | (SC Matt im Park Ffm 2; DWZ: 1800) | 1:0 | 1.5 aus 9 |
| Eiglsperger, Martin | (Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; DWZ: 1937) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
| Wanie, Karsten | (SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 2065) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
| Waffenschmidt, Joachim; | (DWZ: 2001) | Punkte: | 4.0 |
|---|---|---|---|
| Koch, Markus | (SC Brett vorm Kopp Ffm 1; DWZ: 2089) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
| Lenz, Jonas | (SK Bad Homburg 1927 1; DWZ: 2045) | 0:1 | 7.5 aus 9 |
| Keller, Peter | (Sabt Frankfurter TV 1860 1; DWZ: 2179) | 0:1 | 9.0 aus 9 |
| Storch, Dominik | (Sabt Frankfurter TV 1860 2; DWZ: 1683) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
| Novak, Volker | (SK Bad Homburg 1927 2; DWZ: 2028) | 1:0 | 3.5 aus 9 |
| Wyrobnik, Jean | (SAbt TuS Makkabi Ffm 1; DWZ: 1694) | 1:0 | 1.0 aus 9 |
| Smit, Josip | (Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; DWZ: 1960) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
| Schröder, Jürgen | (SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 2041) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
| Geißelmann, Frank; | (DWZ: 1837) | Punkte: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Kues, Jarl-Hendrik | (SC Brett vorm Kopp Ffm 1; DWZ: 2096) | 0:1 | 8.0 aus 9 |
| Diyap, Murat | (Sabt Frankfurter TV 1860 1; DWZ: 2083) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
| Götz, Jan | (SK Bad Homburg 1927 2; DWZ: 1802) | 1:0 | 1.0 aus 9 |
| Hegmann, Kolja | (SAbt TuS Makkabi Ffm 1; DWZ: 1275) | 1:0 | 0.5 aus 9 |
| Wilke, Jörg | (SC Matt im Park Ffm 2; DWZ: 1838) | 0:1 | 4.0 aus 9 |
| Brendel, Bergit | (SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1934) | ½:½ | 3.5 aus 9 |
| Midanka, Vladimir Josef; | (DWZ: 1692) | Punkte: | 2.0 |
|---|---|---|---|
| Rüger, Erhard | (SC Brett vorm Kopp Ffm 1; DWZ: 2055) | 0:1 | 7.5 aus 9 |
| Nagelsdiek, Ralf | (SK Bad Homburg 1927 1; DWZ: 1994) | 0:1 | 7.0 aus 9 |
| Euler, Uli | (Sabt Frankfurter TV 1860 2; DWZ: 1646) | ½:½ | 5.5 aus 9 |
| Nedlin, Gregori | (SAbt TuS Makkabi Ffm 1; DWZ: ) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
| Schmitt, Herbert | (SC Matt im Park Ffm 2; DWZ: 1539) | ½:½ | 2.0 aus 9 |
| Büscher, Henrik | (Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; DWZ: 1923) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
| Geiß, Ernst; | (DWZ: 1745) | Punkte: | 4.0 |
|---|---|---|---|
| Merkle, Egon | (SK Bad Homburg 1927 1; DWZ: 2105) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
| Henrich, David | (Sabt Frankfurter TV 1860 1; DWZ: 2118) | 0:1 | 7.5 aus 9 |
| Bach, Oliver | (Sabt Frankfurter TV 1860 2; DWZ: 1618) | ½:½ | 3.0 aus 9 |
| Knuplesch, Ulrich | (SK Bad Homburg 1927 2; DWZ: 1430) | 1:0 | 2.0 aus 9 |
| Kvetnaya, Nina | (SAbt TuS Makkabi Ffm 1; DWZ: ) | 1:0 | 0.5 aus 9 |
| Kern, Alexander | (SC Matt im Park Ffm 2; DWZ: 1081) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
| Löffler, Hartwig | (Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; DWZ: 1812) | ½:½ | 5.0 aus 9 |
| Zimpfer, Andreas | (SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1858) | 0:1 | 6.5 aus 9 |
Top 25 der Topscorer :)
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller, Peter | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 2179 | 9,0 | 9 | 100 |
| 2 | Kues, Jarl-Hendrik | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 2096 | 8,0 | 9 | 89 |
| 3 | Telljohann, Sven | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 2342 | 8,0 | 9 | 89 |
| 4 | Lenz, Jonas | SK Bad Homburg 1927 1 | 2045 | 7,5 | 9 | 83 |
| 5 | Rüger, Erhard | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 2055 | 7,5 | 9 | 83 |
| 6 | Henrich, David | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 2118 | 7,5 | 9 | 83 |
| 7 | Nagelsdiek, Ralf | SK Bad Homburg 1927 1 | 1994 | 7,0 | 9 | 78 |
| 8 | Zimpfer, Andreas | SC Matt im Park Ffm 1 | 1858 | 6,5 | 9 | 72 |
| 9 | Schmidt, Walter | SK Bad Homburg 1927 1 | 2206 | 6,5 | 9 | 72 |
| 10 | Büscher, Henrik | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 1923 | 6,0 | 9 | 67 |
| 11 | Merkle, Egon | SK Bad Homburg 1927 1 | 2105 | 6,0 | 9 | 67 |
| 12 | du Maire, Jérôme | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 2107 | 6,0 | 9 | 67 |
| 13 | Euler, Uli | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 1646 | 5,5 | 9 | 61 |
| 14 | Eiglsperger, Martin | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 1937 | 5,5 | 9 | 61 |
| 15 | Diyap, Murat | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 2083 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Koch, Markus | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 2089 | 5,5 | 9 | 61 |
| 17 | Löffler, Hartwig | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 1812 | 5,0 | 9 | 56 |
| 18 | Smit, Josip | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 1960 | 5,0 | 9 | 56 |
| 19 | Wanie, Karsten | SC Matt im Park Ffm 1 | 2065 | 5,0 | 9 | 56 |
| 20 | Wendel, Stephan | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 2182 | 5,0 | 9 | 56 |
| 21 | Geiß, Ernst | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 1745 | 4,0 | 8 | 50 |
| 22 | Waffenschmidt, Joachim | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 2001 | 4,0 | 8 | 50 |
| 23 | Wilke, Jörg | SC Matt im Park Ffm 2 | 1838 | 4,0 | 9 | 44 |
| 24 | Bagatsch, Thomas | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 1973 | 3,5 | 8 | 44 |
| 25 | Brendel, Bergit | SC Matt im Park Ffm 1 | 1934 | 3,5 | 9 | 39 |