DWZ-Liste SC Brett vorm Kopp
Deutsche Wertungszahl (DWZ)
Stand: 13.03.2026 07:51 – Quelle: Deutscher Schachbund
32 aktive Spieler – Vereinsdurchschnitt: 1893 DWZ
Spielerliste
| # | Name | DWZ | Index | FIDE-Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Szeberenyi, Adam ♙ | 2351 | 74 | 2259 |
| 2 | FM Karabalis, Harilos ♙ | 2242 | 102 | 2252 |
| 3 | Holvason, Juri ♙ | 2211 | 23 | 2219 |
| 4 | FM Kiss, Gergely ♙ | 2153 | 14 | 2140 |
| 5 | Arold, Hans-Martin ♙ | 2141 | 56 | 2264 |
| 6 | Prenzler, Daniel ♙ | 2125 | 130 | 2158 |
| 7 | Wendel, Stephan ♙ | 2122 | 86 | 2271 |
| 8 | Koch, Markus ♙ | 2066 | 113 | 2037 |
| 9 | Vollmar, Rainer ♙ | 2054 | 51 | 2124 |
| 10 | Kettler, Bernhard ♙ | 2048 | 86 | 2240 |
| 11 | Günther, Peter ♙ | 2046 | 54 | 2173 |
| 12 | Kues, Hendrik ♙ | 2041 | 97 | 2149 |
| 13 | Rüger, Erhard ♙ | 2012 | 87 | 2108 |
| 14 | Dr. McAdam, Mark ♙ | 1995 | 46 | 1998 |
| 15 | Engel, Johannes ♙ | 1992 | 58 | 2065 |
| 16 | Steudel, Max ♙ | 1989 | 48 | 2000 |
| 17 | Bagatsch, Thomas ♙ | 1916 | 102 | 2061 |
| 18 | Nimsch, Helmut ♙ | 1899 | 53 | 2071 |
| 19 | Hinz, André ♙ | 1857 | 68 | 1853 |
| 20 | Knott, Benno ♙ | 1832 | 38 | – |
| 21 | Geiß, Ernst ♙ | 1825 | 67 | – |
| 22 | Göbel, Andreas ♙ | 1810 | 139 | 1967 |
| 23 | König, Markus ♙ | 1790 | 67 | 1937 |
| 24 | Worzelberger, Armin ♙ | 1759 | 22 | 1768 |
| 25 | Schädlich, Dennis | 1749 | 37 | – |
| 26 | Geipert, Wilfried ♙ | 1735 | 50 | – |
| 27 | Dr. zur Megede, Detlef ♙ | 1665 | 8 | 1611 |
| 28 | Rauscher, Joachim ♙ | 1639 | 95 | 1762 |
| 29 | Knott, Tilo ♙ | 1613 | 30 | – |
| 30 | Wolf, Thomas | 1605 | 22 | – |
| 31 | Simonovic, Aleksandar | 1419 | 7 | – |
| 32 | Gabriel, Tim | 892 | 7 | – |
| 33 | Esser, Jacob | – | – | – |
| 34 | Koh, Dennis | – | – | – |
| 35 | Koren, Jan ♙ | – | – | 2081 |
Diese Liste wird täglich automatisch aktualisiert. Sollte schachbund.de nicht erreichbar sein, wird der letzte bekannte Stand angezeigt.