DWZ-Liste SC Brett vorm Kopp
Deutsche Wertungszahl (DWZ)
Stand: 12.06.2026 10:22 – Quelle: Deutscher Schachbund
35 aktive Spieler – Vereinsdurchschnitt: 1881 DWZ
Spielerliste
| # | Name | DWZ | Index | FIDE-Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeberenyi, Adam ♙ | 2351 | 76 | – |
| 2 | FM Karabalis, Harilos ♙ | 2276 | 104 | 2252 |
| 3 | Holvason, Juri ♙ | 2211 | 23 | – |
| 4 | Kiss, Gergely ♙ | 2158 | 16 | – |
| 5 | Arold, Hans-Martin ♙ | 2147 | 57 | – |
| 6 | Wendel, Stephan ♙ | 2136 | 88 | 2271 |
| 7 | Prenzler, Daniel ♙ | 2105 | 132 | 2158 |
| 8 | Koren, Jan ♙ | 2081 | 1 | – |
| 9 | Koch, Markus ♙ | 2064 | 114 | 2037 |
| 10 | Vollmar, Rainer ♙ | 2054 | 51 | 2124 |
| 11 | Kues, Hendrik ♙ | 2030 | 98 | 2149 |
| 12 | Kettler, Bernhard ♙ | 2023 | 87 | 2240 |
| 13 | Dr. McAdam, Mark ♙ | 2016 | 47 | 1998 |
| 14 | Günther, Peter ♙ | 2006 | 55 | 2173 |
| 15 | Rüger, Erhard ♙ | 1990 | 89 | 2108 |
| 16 | Steudel, Max ♙ | 1989 | 48 | 2000 |
| 17 | Engel, Johannes ♙ | 1984 | 60 | – |
| 18 | Bagatsch, Thomas ♙ | 1910 | 104 | – |
| 19 | Nimsch, Helmut ♙ | 1872 | 55 | 2071 |
| 20 | Geiß, Ernst ♙ | 1819 | 68 | – |
| 21 | Knott, Benno ♙ | 1819 | 39 | – |
| 22 | Hinz, André ♙ | 1815 | 70 | 1853 |
| 23 | Göbel, Andreas ♙ | 1810 | 139 | – |
| 24 | Koenig, Markus ♙ | 1790 | 67 | 1937 |
| 25 | Worzelberger, Armin ♙ | 1759 | 22 | 1768 |
| 26 | Schädlich, Dennis | 1749 | 37 | – |
| 27 | Geipert, Wilfried ♙ | 1735 | 50 | – |
| 28 | Dr. zur Megede, Detlef ♙ | 1683 | 9 | 1611 |
| 29 | Rauscher, Joachim ♙ | 1664 | 96 | 1761 |
| 30 | Esser, Jacob | 1643 | 1 | – |
| 31 | Knott, Tilo ♙ | 1613 | 30 | – |
| 32 | Wolf, Thomas | 1605 | 22 | – |
| 33 | Koh, Dennis | 1604 | 1 | – |
| 34 | Simonovic, Aleksandar | 1379 | 8 | – |
| 35 | Gabriel, Tim | 960 | 8 | – |
Diese Liste wird täglich automatisch aktualisiert. Sollte schachbund.de nicht erreichbar sein, wird der letzte bekannte Stand angezeigt.