DWZ-Liste SC Brett vorm Kopp
Deutsche Wertungszahl (DWZ)
Stand: 16.05.2026 08:11 – Quelle: Deutscher Schachbund
34 aktive Spieler – Vereinsdurchschnitt: 1876 DWZ
Spielerliste
| # | Name | DWZ | Index | FIDE-Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeberenyi, Adam ♙ | 2347 | 75 | – |
| 2 | FM Karabalis, Harilos ♙ | 2259 | 103 | 2252 |
| 3 | Holvason, Juri ♙ | 2211 | 23 | – |
| 4 | Kiss, Gergely ♙ | 2162 | 15 | – |
| 5 | Arold, Hans-Martin ♙ | 2147 | 57 | – |
| 6 | Wendel, Stephan ♙ | 2135 | 87 | 2271 |
| 7 | Prenzler, Daniel ♙ | 2125 | 131 | 2158 |
| 8 | Koch, Markus ♙ | 2064 | 114 | 2037 |
| 9 | Vollmar, Rainer ♙ | 2054 | 51 | 2124 |
| 10 | Kettler, Bernhard ♙ | 2048 | 86 | 2240 |
| 11 | Kues, Hendrik ♙ | 2041 | 97 | 2149 |
| 12 | Günther, Peter ♙ | 2006 | 55 | 2173 |
| 13 | Rüger, Erhard ♙ | 1999 | 88 | 2108 |
| 14 | Dr. McAdam, Mark ♙ | 1995 | 46 | 1998 |
| 15 | Steudel, Max ♙ | 1989 | 48 | 2000 |
| 16 | Engel, Johannes ♙ | 1984 | 60 | – |
| 17 | Bagatsch, Thomas ♙ | 1893 | 103 | – |
| 18 | Nimsch, Helmut ♙ | 1868 | 54 | 2071 |
| 19 | Hinz, André ♙ | 1852 | 69 | 1853 |
| 20 | Geiß, Ernst ♙ | 1819 | 68 | – |
| 21 | Knott, Benno ♙ | 1819 | 39 | – |
| 22 | Göbel, Andreas ♙ | 1810 | 139 | – |
| 23 | Koenig, Markus ♙ | 1790 | 67 | 1937 |
| 24 | Worzelberger, Armin ♙ | 1759 | 22 | 1768 |
| 25 | Schädlich, Dennis | 1749 | 37 | – |
| 26 | Geipert, Wilfried ♙ | 1735 | 50 | – |
| 27 | Dr. zur Megede, Detlef ♙ | 1683 | 9 | 1611 |
| 28 | Rauscher, Joachim ♙ | 1664 | 96 | 1761 |
| 29 | Esser, Jacob | 1643 | 1 | – |
| 30 | Knott, Tilo ♙ | 1613 | 30 | – |
| 31 | Wolf, Thomas | 1605 | 22 | – |
| 32 | Koh, Dennis | 1604 | 1 | – |
| 33 | Simonovic, Aleksandar | 1379 | 8 | – |
| 34 | Gabriel, Tim | 960 | 8 | – |
| 35 | Koren, Jan ♙ | – | – | – |
Diese Liste wird täglich automatisch aktualisiert. Sollte schachbund.de nicht erreichbar sein, wird der letzte bekannte Stand angezeigt.