♞ Lichess Team
🏆 Chronik: BvK in der Lichess Bundesliga seit 2020
Lange glaubten wir, die frühen Jahre seien verloren – jetzt haben wir sie von Lichess zurückgeholt. Seit dem 30. April 2020 (Quarantäne-Liga 8B, mitten im ersten Lockdown) hat Brett vorm Kopp 671 Team Battles gespielt, davon 27 in der 1. und 71 in der 2. Bundesliga.
Die Jahre im Überblick
| Jahr | 1. BL | 2. BL | Liga-Battles | Liga-Siege | Podest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 9 | 55 | 10 | 31 |
| 2021 | 6 | 14 | 84 | 7 | 32 |
| 2022 | 13 | 35 | 56 | 11 | 25 |
| 2023 | – | 8 | 97 | 15 | 34 |
| 2024 | – | – | 101 | 18 | 39 |
| 2025 | – | – | 101 | 11 | 29 |
| 2026 | 3 | 5 | 79 | 13 | 28 |
Liga-Battles = Lichess Liga bzw. Quarantäne-Liga (Ligen 1–11), Stand 5. November 2026.
Meilensteine
- August 2020: Gleich im zweiten Bundesliga-Turnier Platz 2 in der 2. BL und der Aufstieg – fünf Turniere im Oberhaus, bestes Ergebnis Platz 4 (30.08.2020, angeführt von IM Laternenpfahl).
- 2021–2022: die Fahrstuhljahre. Elfmal ging es von der 2. hinauf in die 1. Liga und wieder zurück – 2022 mit 13 Einsätzen in der 1. BL unser stärkstes Jahr.
- 27. Februar 2022: Platz 4 in der 1. BL mit 541 Punkten – unser Rekord-Score im Oberhaus (Turnier).
- 3. März 2022: Platz 3 in der 1. Bundesliga – angeführt von wgmmasna, Laternenpfahl und McMaeh (Turnier).
- 13. März 2022: Sieg in der 2. Bundesliga – unser einziger Bundesliga-Turniersieg bisher (Turnier).
- November 2022 bis Oktober 2026: Vier Jahre ohne Oberhaus, ab 2023 Konzentration auf die Lichess Liga.
- 25. Oktober 2026: Zurück in der 1. BL und gleich wieder Platz 3 – damit ist unser Bestwert von 2022 eingestellt (Bericht).
Ewige Bundesliga-Bestenliste
Punkte für BvK in allen Bundesliga-Turnieren (1. und 2. Liga) seit 2020:
| # | Spieler | Punkte | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | wgmmasna | 2115 | 62 |
| 2 | Fluke180 | 2048 | 65 |
| 3 | McMaeh | 1693 | 59 |
| 4 | glaswegian | 1660 | 65 |
| 5 | JanHextall | 1648 | 64 |
| 6 | Micheliavelli | 1493 | 44 |
| 7 | Charilaos2 | 1325 | 51 |
| 8 | ironman04 | 1254 | 53 |
| 9 | DoktorILL | 1196 | 44 |
| 10 | gkiss | 1073 | 40 |
Gezählt werden nur die Spieler, deren Punkte in die Team-Wertung eingingen (die besten pro Turnier).
Brett vorm Kopp auf Lichess
147 Mitglieder · Aktuell: 1. Bundesliga · Teamleiter: nixblick, Charilaos2, glaswegian
Lichess Liga — europäisches Team-Battle-Ligasystem von Lichess (Liga 1–11). Jede Woche ~2 Turniere, Auf- und Abstieg nach Ergebnis. Wir spielen seit April 2020 mit (damals noch als „Quarantäne-Liga“).
Lichess Bundesliga ★ (1. und 2. Bundesliga) — eigenes Ligasystem auf Lichess, organisiert von Rochade Europa. Komplett eigenes System, nicht mit der Lichess-Liga vergleichbar. Wir haben 99 Mal teilgenommen.
📊 Statistik (672 Team Battles)
📈 Divisions-Verlauf (Lichess Liga)
Die rote Linie zeigt den Verlauf in der Lichess Liga (europäisches Turniersystem von Lichess, Liga 1 = höchste Stufe).
Kurve nach oben = Aufstieg, nach unten = Abstieg.
★ Goldene Sterne = Einsatz in der 1. Lichess-Bundesliga,
▲ graue Dreiecke = 2. Lichess-Bundesliga
(beide oben am Rand eingezeichnet)
— ein komplett separater Wettbewerb: die Lichess Bundesliga (1. und 2. Liga), organisiert von Rochade Europa.
Die Bundesliga ist nicht Teil der Lichess-Liga-Rangliste und deshalb aus der Linie herausgenommen.
📄 Turnierarchiv
2026 · 88 Team Battles · 13× Platz 1 · 30× Podest
| Datum | Liga | Platz | Score | Top-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 5. November 2026 | 🏆 1. Bundesliga | 10 / 10 | 151 | bvbeintracht77, PCHandler, Sifir2048 |
| 1. November 2026 | 🏆 1. Bundesliga | 7 / 10 | 420 | wgmmasna, HuckardeBushof, Pankracy03 |
| 29. Oktober 2026 | 🏆 1. Bundesliga | 6 / 10 | 457 | HuckardeBushof, wgmmasna, Pankracy03 |
| 25. Oktober 2026 | 🏆 1. Bundesliga | 🥉 3 / 10 | 417 | ChessButcher64, Wejaguso, claudyna16 |
| 22. Oktober 2026 | 🏆 Bundesliga 2 | 🥉 3 / 10 | 409 | Wejaguso, danylo03, Laternenpfahl |
| 18. Oktober 2026 | Liga 3B | 🥇 1 / 10 | 278 | JanHextall, Charilaos2, wgmmasna |
| 15. Oktober 2026 | Liga 4C | 🥉 3 / 10 | 158 | wgmmasna, Wejaguso, PCHandler |
| 11. Oktober 2026 | Liga 4B | 5 / 10 | 210 | HuckardeBushof, Wejaguso, wgmmasna |
| 8. Oktober 2026 | Liga 5B | 🥇 1 / 10 | 222 | wgmmasna, Wejaguso, ChessButcher64 |
| 4. Oktober 2026 | Liga 6A | 🥈 2 / 10 | 185 | PCHandler, wgmmasna, McMaeh |
| 1. Oktober 2026 | Liga 6A | 4 / 10 | 107 | JanHextall, wgmmasna, McMaeh |
| 27. September 2026 | Liga 6C | 5 / 10 | 103 | wgmmasna, JanHextall, Ironmansixtime |
| 24. September 2026 | Liga 6A | 6 / 10 | 95 | JanHextall, wgmmasna, bvbeintracht77 |
| 20. September 2026 | Liga 5A | 8 / 10 | 117 | wgmmasna, JanHextall, Ironmansixtime |
| 17. September 2026 | Liga 4A | 8 / 10 | 145 | wgmmasna, PCHandler, JanHextall |
| 13. September 2026 | Liga 4A | 7 / 10 | 114 | JanHextall, wgmmasna, PCHandler |
| 10. September 2026 | Liga 4A | 4 / 10 | 184 | wgmmasna, Micheliavelli, JanHextall |
| 6. September 2026 | Liga 3C | 9 / 10 | 177 | wgmmasna, Ironmansixtime, PCHandler |
| 3. September 2026 | 🏆 Bundesliga 2 | 10 / 10 | 184 | wgmmasna, JanHextall, AusHoin |
| 30. August 2026 | Liga 3B | 🥇 1 / 10 | 418 | ChessButcher64, HSV4everandever, wgmmasna |
| 27. August 2026 | Liga 4C | 🥉 3 / 10 | 155 | wgmmasna, Numbbb, claudyna16 |
| 23. August 2026 | Liga 4A | 6 / 10 | 101 | glaswegian, wgmmasna, JanHextall |
| 20. August 2026 | Liga 5A | 🥇 1 / 10 | 267 | wgmmasna, claudyna16, PCHandler |
| 16. August 2026 | Liga 5A | 4 / 10 | 131 | wgmmasna, JanHextall, geograf_scn |
| 13. August 2026 | Liga 5A | 4 / 10 | 110 | wgmmasna, JanHextall, HSV4everandever |
| 9. August 2026 | Liga 5A | 7 / 10 | 137 | wgmmasna, JanHextall, Ironmansixtime |
| 6. August 2026 | Liga 5A | 7 / 10 | 93 | wgmmasna, JanHextall, McMaeh |
| 2. August 2026 | Liga 5B | 6 / 10 | 113 | wgmmasna, Charilaos2, Ironmansixtime |
| 30. Juli 2026 | Liga 6A | 🥈 2 / 10 | 242 | McMaeh, wgmmasna, Micheliavelli |
| 26. Juli 2026 | Liga 6C | 5 / 10 | 113 | wgmmasna, JanHextall, stievo |
| 23. Juli 2026 | Liga 7A | 🥉 3 / 10 | 81 | wgmmasna, JanHextall, stievo |
| 19. Juli 2026 | Liga 7A | 7 / 10 | 79 | wgmmasna, JanHextall, Charilaos2 |
| 16. Juli 2026 | Liga 7A | 7 / 10 | 49 | wgmmasna, Charilaos2 |
| 9. Juli 2026 | Liga 8A | 🥈 2 / 10 | 129 | wgmmasna, JanHextall, bvbeintracht77 |
| 5. Juli 2026 | Liga 7B | 10 / 10 | 7 | bvbeintracht77, Charilaos2 |
| 2. Juli 2026 | Liga 6C | 10 / 10 | 14 | JanHextall, bvbeintracht77, Charilaos2 |
| 28. Juni 2026 | Liga 7B | 🥈 2 / 10 | 143 | wgmmasna, JanHextall, stievo |
| 25. Juni 2026 | Liga 8C | 🥉 3 / 10 | 109 | wgmmasna, HSV4everandever, JanHextall |
| 21. Juni 2026 | Liga 8C | 4 / 10 | 57 | wgmmasna, Ironmansixtime, Benno_Knott |
| 18. Juni 2026 | Liga 7C | 7 / 10 | 44 | bvbeintracht77, geograf_scn, wgmmasna |
| 14. Juni 2026 | Liga 8C | 🥇 1 / 10 | 152 | Charilaos2, PCHandler, Ironmansixtime |
| 11. Juni 2026 | Liga 7A | 10 / 10 | 2 | Benno_Knott, Charilaos2 |
| 7. Juni 2026 | Liga 8A | 🥇 1 / 10 | 181 | PCHandler, HSV4everandever, wgmmasna |
| 4. Juni 2026 | Liga 9A | 🥇 1 / 10 | 115 | wgmmasna, bvbeintracht77, Ironmansixtime |
| 31. Mai 2026 | Liga 8A | 8 / 10 | 64 | bvbeintracht77, PCHandler, Ironmansixtime |
| 28. Mai 2026 | Liga 9C | 🥈 2 / 10 | 91 | Charilaos2, Ironmansixtime, maracayo |
| 24. Mai 2026 | Liga 9C | 4 / 10 | 69 | JanHextall, bvbeintracht77, Gausdal |
| 21. Mai 2026 | Liga 8C | 8 / 10 | 39 | maracayo, bvbeintracht77, geograf_scn |
| 17. Mai 2026 | Liga 7B | 9 / 10 | 64 | PCHandler, Benno_Knott, Charilaos2 |
| 14. Mai 2026 | Liga 8C | 🥉 3 / 10 | 83 | PCHandler, bvbeintracht77, maracayo |
| 10. Mai 2026 | Liga 8C | 7 / 10 | 68 | geograf_scn, Ironmansixtime, wgmmasna |
| 7. Mai 2026 | Liga 7B | 9 / 10 | 28 | JanHextall, bvbeintracht77, Charilaos2 |
| 3. Mai 2026 | Liga 6A | 9 / 10 | 89 | PCHandler, JanHextall, Gausdal |
| 30. April 2026 | Liga 5A | 8 / 10 | 59 | maracayo, Ironmansixtime, bvbeintracht77 |
| 26. April 2026 | Liga 4C | 9 / 10 | 125 | PCHandler, wgmmasna, Benno_Knott |
| 23. April 2026 | Liga 4B | 5 / 10 | 159 | PCHandler, wgmmasna, maracayo |
| 19. April 2026 | Liga 4A | 5 / 10 | 137 | wgmmasna, JanHextall, bvbeintracht77 |
| 16. April 2026 | Liga 5C | 🥈 2 / 10 | 221 | wgmmasna, PCHandler, JanHextall |
| 12. April 2026 | Liga 6C | 🥇 1 / 10 | 150 | wgmmasna, PCHandler, JanHextall |
| 9. April 2026 | Liga 5B | 9 / 10 | 89 | wgmmasna, JanHextall, bvbeintracht77 |
| 5. April 2026 | Liga 5B | 7 / 10 | 110 | wgmmasna, JanHextall, Gausdal |
| 2. April 2026 | Liga 4A | 9 / 10 | 84 | wgmmasna, chillibean85, JanHextall |
| 29. März 2026 | Liga 4B | 6 / 10 | 139 | wgmmasna, Snake76, Gausdal |
| 26. März 2026 | Liga 4A | 5 / 10 | 184 | JanHextall, PCHandler, Ironmansixtime |
| 22. März 2026 | Liga 4C | 5 / 10 | 158 | wgmmasna, Charilaos2, JanHextall |
| 19. März 2026 | Liga 4B | 5 / 10 | 174 | wgmmasna, PCHandler, maracayo |
| 15. März 2026 | Liga 5A | 🥈 2 / 10 | 263 | PCHandler, gkiss, korenjExp |
| 12. März 2026 | Liga 5C | 5 / 10 | 106 | wgmmasna, JanHextall, bvbeintracht77 |
| 8. März 2026 | Liga 4B | 9 / 10 | 115 | HSV4everandever, JanHextall, Ironmansixtime |
| 5. März 2026 | Liga 3A | 9 / 10 | 189 | wgmmasna, JanHextall, PCHandler |
| 1. März 2026 | Liga 3B | 4 / 10 | 235 | wgmmasna, maracayo, PCHandler |
| 26. Februar 2026 | 🏆 Bundesliga 2 | 9 / 10 | 229 | wgmmasna, KetyBB, JanHextall |
| 22. Februar 2026 | 🏆 Bundesliga 2 | 6 / 10 | 395 | HSV4everandever, wgmmasna, KetyBB |
| 19. Februar 2026 | 🏆 Bundesliga 2 | 7 / 10 | 286 | AusHoin, Charilaos2, wgmmasna |
| 15. Februar 2026 | Liga 3A | 🥇 1 / 10 | 246 | HSV4everandever, Micheliavelli, JanHextall |
| 12. Februar 2026 | Liga 3A | 5 / 10 | 291 | wgmmasna, HSV4everandever, Micheliavelli |
| 8. Februar 2026 | Liga 4A | 🥇 1 / 10 | 248 | Charilaos2, stievo, HSV4everandever |
| 5. Februar 2026 | Liga 5C | 🥈 2 / 10 | 175 | wgmmasna, Charilaos2, JanHextall |
| 1. Februar 2026 | Liga 5C | 4 / 10 | 172 | wgmmasna, HSV4everandever, Charilaos2 |
| 29. Januar 2026 | Liga 5C | 4 / 10 | 150 | wgmmasna, Charilaos2, bvbeintracht77 |
| 25. Januar 2026 | Liga 5A | 6 / 10 | 129 | Charilaos2, wgmmasna, maszashm |
| 22. Januar 2026 | Liga 5C | 5 / 10 | 140 | wgmmasna, maracayo, geograf_scn |
| 18. Januar 2026 | Liga 6C | 🥇 1 / 10 | 163 | HSV4everandever, wgmmasna, Ironmansixtime |
| 15. Januar 2026 | Liga 7C | 🥇 1 / 10 | 143 | maracayo, wgmmasna, HSV4everandever |
| 11. Januar 2026 | Liga 8A | 🥉 3 / 10 | 135 | wgmmasna, HSV4everandever, Ironmansixtime |
| 8. Januar 2026 | Liga 9A | 🥇 1 / 10 | 147 | wgmmasna, maracayo, geograf_scn |
| 4. Januar 2026 | Liga 10B | 🥉 3 / 10 | 81 | wgmmasna, Charilaos2, Ironmansixtime |
| 1. Januar 2026 | Liga 10B | 7 / 10 | 68 | Charilaos2, HSV4everandever, Ironmansixtime |
2025 · 101 Team Battles · 11× Platz 1 · 29× Podest
| Datum | Liga | Platz | Score | Top-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 28. Dezember 2025 | Liga 9A | 9 / 10 | 50 | bvbeintracht77, Ironmansixtime, Benno_Knott |
| 25. Dezember 2025 | Liga 9A | 4 / 10 | 56 | wgmmasna, JanHextall, Benno_Knott |
| 21. Dezember 2025 | Liga 10A | 🥇 1 / 10 | 134 | wgmmasna, HSV4everandever, Charilaos2 |
| 18. Dezember 2025 | Liga 10B | 6 / 10 | 48 | bvbeintracht77, Gausdal, HSV4everandever |
| 14. Dezember 2025 | Liga 10B | 4 / 10 | 99 | AusHoin, HSV4everandever, Benno_Knott |
| 11. Dezember 2025 | Liga 10C | 6 / 10 | 63 | HSV4everandever, bvbeintracht77, JanHextall |
| 7. Dezember 2025 | Liga 9B | 9 / 10 | 54 | HSV4everandever, Ironmansixtime, Charilaos2 |
| 30. November 2025 | Liga 7A | 10 / 10 | 32 | Ironmansixtime, Charilaos2 |
| 27. November 2025 | Liga 8B | 🥉 3 / 10 | 105 | wgmmasna, Ironmansixtime, geograf_scn |
| 23. November 2025 | Liga 8B | 4 / 10 | 68 | Ironmansixtime, HSV4everandever, drushba371 |
| 20. November 2025 | Liga 9C | 🥉 3 / 10 | 127 | wgmmasna, HSV4everandever, maracayo |
| 16. November 2025 | Liga 10A | 🥉 3 / 9 | 133 | wgmmasna, bvbeintracht77, JanHextall |
| 13. November 2025 | Liga 11A | 🥇 1 / 10 | 134 | HSV4everandever, maracayo, JanHextall |
| 9. November 2025 | Liga 11A | 4 / 10 | 79 | Ironmansixtime, Benno_Knott, bvbeintracht77 |
| 2. November 2025 | Liga 9A | 9 / 10 | 63 | HSV4everandever, bvbeintracht77, Benno_Knott |
| 30. Oktober 2025 | Liga 10C | 🥈 2 / 10 | 133 | wgmmasna, maracayo, bvbeintracht77 |
| 26. Oktober 2025 | Liga 9B | 9 / 10 | 31 | geograf_scn, Ironmansixtime, JanHextall |
| 23. Oktober 2025 | Liga 8C | 10 / 10 | 17 | Ironmansixtime, bvbeintracht77, Charilaos2 |
| 19. Oktober 2025 | Liga 7B | 9 / 10 | 65 | Ironmansixtime, bvbeintracht77, Benno_Knott |
| 16. Oktober 2025 | Liga 7C | 6 / 10 | 54 | JanHextall, bvbeintracht77, Gausdal |
| 12. Oktober 2025 | Liga 7C | 7 / 9 | 70 | glaswegian, Ironmansixtime, Gausdal |
| 9. Oktober 2025 | Liga 8C | 🥇 1 / 10 | 190 | HSV4everandever, wgmmasna, maracayo |
| 5. Oktober 2025 | Liga 8B | 4 / 10 | 101 | JanHextall, wgmmasna, Ironmansixtime |
| 2. Oktober 2025 | Liga 8B | 7 / 10 | 31 | Ironmansixtime, maracayo, bvbeintracht77 |
| 28. September 2025 | Liga 7C | 10 / 10 | 59 | Ironmansixtime, Charilaos2, AlexKeim |
| 25. September 2025 | Liga 8B | 🥈 2 / 10 | 102 | wgmmasna, bvbeintracht77, JanHextall |
| 21. September 2025 | Liga 8B | 7 / 10 | 65 | Ironmansixtime, chillibean85, Benno_Knott |
| 18. September 2025 | Liga 7C | 10 / 10 | 29 | bvbeintracht77, DoktorILL, Charilaos2 |
| 14. September 2025 | Liga 6A | 10 / 10 | 56 | Ironmansixtime, wgmmasna, EISWUERFEL |
| 11. September 2025 | Liga 6B | 6 / 10 | 70 | bvbeintracht77, Fitschel, wgmmasna |
| 7. September 2025 | Liga 6B | 7 / 10 | 130 | Charilaos2, Ironmansixtime, chillibean85 |
| 4. September 2025 | Liga 5A | 9 / 10 | 83 | Ironmansixtime, wgmmasna, Gausdal |
| 31. August 2025 | Liga 4A | 8 / 10 | 127 | wgmmasna, HSV4everandever, DoktorILL |
| 28. August 2025 | Liga 5A | 🥇 1 / 10 | 212 | wgmmasna, DoktorILL, Ironmansixtime |
| 24. August 2025 | Liga 5A | 🥉 3 / 10 | 194 | Charilaos2, Fitschel, Ironmansixtime |
| 21. August 2025 | Liga 6A | 🥇 1 / 10 | 171 | wgmmasna, DoktorILL, hellbvk63 |
| 17. August 2025 | Liga 6B | 6 / 10 | 83 | Charilaos2, Ironmansixtime, Gausdal |
| 14. August 2025 | Liga 6A | 5 / 10 | 125 | HSV4everandever, geograf_scn, maracayo |
| 10. August 2025 | Liga 6A | 7 / 10 | 93 | JanHextall, glaswegian, Ironmansixtime |
| 7. August 2025 | Liga 6A | 4 / 10 | 109 | AlexKeim, Ironmansixtime, Charilaos2 |
| 3. August 2025 | Liga 7A | 🥇 1 / 10 | 156 | JanHextall, glaswegian, Ironmansixtime |
| 31. Juli 2025 | Liga 6C | 9 / 10 | 22 | AlexKeim, HSV4everandever, Charilaos2 |
| 27. Juli 2025 | Liga 7B | 🥈 2 / 10 | 119 | big-george, JanHextall, wgmmasna |
| 24. Juli 2025 | Liga 6A | 9 / 10 | 92 | Charilaos2, JanHextall, hellbvk63 |
| 20. Juli 2025 | Liga 6B | 6 / 10 | 85 | JanHextall, hellbvk63, wgmmasna |
| 17. Juli 2025 | Liga 6C | 6 / 10 | 92 | wgmmasna, Fitschel, JanHextall |
| 13. Juli 2025 | Liga 7A | 🥉 3 / 10 | 210 | wgmmasna, Fitschel, Ironman-04 |
| 10. Juli 2025 | Liga 6A | 8 / 10 | 113 | wgmmasna, JanHextall, Fluke180 |
| 6. Juli 2025 | Liga 5A | 8 / 10 | 130 | Ironman-04, Fitschel, Benno_Knott |
| 3. Juli 2025 | Liga 4C | 9 / 10 | 115 | Fitschel, JanHextall, Gausdal |
| 29. Juni 2025 | Liga 5B | 🥈 2 / 10 | 199 | wgmmasna, JanHextall, glaswegian |
| 26. Juni 2025 | Liga 5B | 4 / 10 | 139 | wgmmasna, Ironman-04, Charilaos2 |
| 22. Juni 2025 | Liga 5B | 7 / 10 | 153 | Fluke180, JanHextall, Gausdal |
| 19. Juni 2025 | Liga 5B | 7 / 10 | 85 | wgmmasna, JanHextall, geograf_scn |
| 15. Juni 2025 | Liga 6B | 🥇 1 / 10 | 146 | Fluke180, DoktorILL, wgmmasna |
| 12. Juni 2025 | Liga 7A | 🥈 2 / 10 | 165 | wgmmasna, JanHextall, Fluke180 |
| 8. Juni 2025 | Liga 6A | 8 / 10 | 64 | Charilaos2, glaswegian, geograf_scn |
| 5. Juni 2025 | Liga 5C | 9 / 10 | 47 | geograf_scn, JanHextall, Fluke180 |
| 1. Juni 2025 | Liga 4A | 10 / 10 | 140 | JanHextall, Ironman-04, DoktorILL |
| 29. Mai 2025 | Liga 3A | 8 / 10 | 148 | wgmmasna, Fluke180, maracayo |
| 25. Mai 2025 | Liga 4B | 🥉 3 / 10 | 183 | wgmmasna, Charilaos2, Fluke180 |
| 22. Mai 2025 | Liga 3C | 10 / 10 | 90 | Gausdal, AlexKeim, Fitschel |
| 18. Mai 2025 | Liga 4A | 🥉 3 / 10 | 203 | maracayo, wgmmasna, Ironman-04 |
| 15. Mai 2025 | Liga 5B | 🥉 3 / 10 | 116 | JanHextall, DoktorILL, wgmmasna |
| 11. Mai 2025 | Liga 5B | 7 / 10 | 135 | DoktorILL, Fluke180, wgmmasna |
| 8. Mai 2025 | Liga 6C | 🥉 3 / 10 | 157 | HSV4everandever, DoktorILL, JanHextall |
| 4. Mai 2025 | Liga 6C | 7 / 10 | 102 | Fluke180, JanHextall, Ironman-04 |
| 1. Mai 2025 | Liga 6C | 4 / 10 | 186 | wgmmasna, JanHextall, gkiss |
| 27. April 2025 | Liga 5A | 10 / 10 | 75 | Fluke180, AlexKeim, Ironman-04 |
| 24. April 2025 | Liga 6A | 🥇 1 / 10 | 151 | Fluke180, DoktorILL, JanHextall |
| 20. April 2025 | Liga 5C | 9 / 10 | 132 | DoktorILL, Ironman-04, glaswegian |
| 17. April 2025 | Liga 5B | 5 / 10 | 109 | Fluke180, HSV4everandever, AlexKeim |
| 13. April 2025 | Liga 5A | 5 / 10 | 125 | DoktorILL, JanHextall, AlexKeim |
| 10. April 2025 | Liga 4B | 10 / 10 | 36 | maracayo, JanHextall, Charilaos2 |
| 6. April 2025 | Liga 4B | 7 / 10 | 158 | DoktorILL, Fluke180, wgmmasna |
| 3. April 2025 | Liga 4B | 4 / 10 | 182 | Fluke180, wgmmasna, HSV4everandever |
| 30. März 2025 | Liga 4B | 7 / 10 | 155 | wgmmasna, Fluke180, Ironman-04 |
| 27. März 2025 | Liga 4B | 7 / 10 | 150 | DoktorILL, maracayo, hellbvk63 |
| 23. März 2025 | Liga 4A | 5 / 10 | 156 | wgmmasna, Fluke180, DoktorILL |
| 20. März 2025 | Liga 5B | 🥉 3 / 10 | 232 | wgmmasna, Fluke180, HSV4everandever |
| 16. März 2025 | Liga 6B | 🥇 1 / 10 | 214 | gkiss, DoktorILL, JanHextall |
| 13. März 2025 | Liga 6A | 5 / 10 | 129 | wgmmasna, gkiss, JanHextall |
| 9. März 2025 | Liga 5C | 9 / 10 | 81 | Fluke180, Ironman-04, DoktorILL |
| 6. März 2025 | Liga 6B | 🥈 2 / 10 | 188 | DoktorILL, JanHextall, Ausonius1 |
| 27. Februar 2025 | Liga 5C | 7 / 10 | 177 | wgmmasna, Ironman-04, JanHextall |
| 23. Februar 2025 | Liga 5C | 4 / 10 | 184 | Fluke180, DoktorILL, JanHextall |
| 20. Februar 2025 | Liga 5B | 5 / 10 | 126 | DoktorILL, geograf_scn, geissel |
| 16. Februar 2025 | Liga 4A | 9 / 10 | 129 | HSV4everandever, Ironman-04, Charilaos2 |
| 13. Februar 2025 | Liga 5C | 🥇 1 / 10 | 180 | wgmmasna, HSV4everandever, Fluke180 |
| 9. Februar 2025 | Liga 4A | 10 / 10 | 123 | Ironman-04, glaswegian, wgmmasna |
| 6. Februar 2025 | Liga 5B | 🥉 3 / 10 | 203 | wgmmasna, cresspahl, maracayo |
| 2. Februar 2025 | Liga 5A | 5 / 10 | 139 | DoktorILL, Charilaos2, Ironman-04 |
| 30. Januar 2025 | Liga 5B | 6 / 10 | 96 | HSV4everandever, geograf_scn, hellbvk63 |
| 26. Januar 2025 | Liga 6B | 🥇 1 / 10 | 253 | gkiss, HSV4everandever, chillibean85 |
| 23. Januar 2025 | Liga 6A | 5 / 10 | 110 | wgmmasna, JanHextall, McMaeh |
| 19. Januar 2025 | Liga 6A | 4 / 10 | 108 | wgmmasna, DoktorILL, Fluke180 |
| 16. Januar 2025 | Liga 5C | 9 / 10 | 152 | DoktorILL, HSV4everandever, Ironman-04 |
| 12. Januar 2025 | Liga 4A | 10 / 10 | 107 | HSV4everandever, Fluke180, chillibean85 |
| 9. Januar 2025 | Liga 3B | 10 / 10 | 90 | glaswegian, Fluke180, HSV4everandever |
| 5. Januar 2025 | Liga 3B | 5 / 10 | 259 | Ironman-04, JanHextall, DoktorILL |
| 2. Januar 2025 | Liga 3B | 🥈 2 / 10 | 274 | McMaeh, wgmmasna, DoktorILL |
2024 · 101 Team Battles · 18× Platz 1 · 39× Podest
| Datum | Liga | Platz | Score | Top-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 29. Dezember 2024 | Liga 4B | 🥇 1 / 10 | 175 | HSV4everandever, Charilaos2, Donnerhall |
| 26. Dezember 2024 | Liga 4A | 5 / 10 | 199 | glaswegian, wgmmasna, JanHextall |
| 22. Dezember 2024 | Liga 4A | 7 / 10 | 142 | wgmmasna, Charilaos2, JanHextall |
| 19. Dezember 2024 | Liga 3B | 10 / 10 | 53 | wgmmasna, hellbvk63, JanHextall |
| 15. Dezember 2024 | Liga 4B | 🥇 1 / 10 | 305 | HSV4everandever, McMaeh, wgmmasna |
| 12. Dezember 2024 | Liga 3C | 10 / 10 | 137 | JanHextall, DoktorILL, Charilaos2 |
| 8. Dezember 2024 | Liga 4B | 🥈 2 / 10 | 199 | JanHextall, wgmmasna, HSV4everandever |
| 5. Dezember 2024 | Liga 5B | 🥇 1 / 10 | 273 | maracayo, hellbvk63, JanHextall |
| 1. Dezember 2024 | Liga 4B | 8 / 10 | 144 | Fluke180, DoktorILL, JanHextall |
| 28. November 2024 | Liga 4C | 6 / 10 | 140 | maracayo, wgmmasna, DoktorILL |
| 24. November 2024 | Liga 5C | 🥇 1 / 10 | 235 | Fluke180, wgmmasna, JanHextall |
| 21. November 2024 | Liga 4C | 8 / 10 | 130 | wgmmasna, HSV4everandever, AlexKeim |
| 17. November 2024 | Liga 3A | 10 / 10 | 76 | Fluke180, AlexKeim, glaswegian |
| 14. November 2024 | Liga 4C | 🥈 2 / 10 | 267 | gkiss, maracayo, Fluke180 |
| 10. November 2024 | Liga 5A | 🥉 3 / 10 | 168 | geograf_scn, DoktorILL, Ironman-04 |
| 7. November 2024 | Liga 5A | 🥉 3 / 10 | 137 | wgmmasna, nihilator, maracayo |
| 3. November 2024 | Liga 4A | 8 / 10 | 149 | DoktorILL, Charilaos2, EinHellesBitte |
| 31. Oktober 2024 | Liga 4B | 6 / 10 | 148 | HSV4everandever, Fluke180, DoktorILL |
| 27. Oktober 2024 | Liga 5A | 🥈 2 / 10 | 233 | JanHextall, Fluke180, chillibean85 |
| 24. Oktober 2024 | Liga 4C | 9 / 10 | 117 | gkiss, chillibean85, nihilator |
| 20. Oktober 2024 | Liga 5B | 🥈 2 / 10 | 221 | Fluke180, gkiss, Ironman-04 |
| 17. Oktober 2024 | Liga 5A | 5 / 10 | 121 | Fluke180, gkiss, Charilaos2 |
| 13. Oktober 2024 | Liga 6C | 🥈 2 / 10 | 268 | JanHextall, Fluke180, Ironman-04 |
| 10. Oktober 2024 | Liga 5C | 8 / 10 | 135 | wgmmasna, maracayo, Gausdal |
| 6. Oktober 2024 | Liga 6C | 🥇 1 / 10 | 173 | wgmmasna, Fitschel, gkiss |
| 3. Oktober 2024 | Liga 6A | 6 / 10 | 139 | DoktorILL, Ironman-04, JanHextall |
| 29. September 2024 | Liga 6B | 6 / 10 | 120 | DoktorILL, HSV4everandever, nihilator |
| 26. September 2024 | Liga 6B | 7 / 10 | 90 | JanHextall, AlexKeim, nihilator |
| 22. September 2024 | Liga 5C | 10 / 10 | 105 | Ironman-04, DoktorILL, glaswegian |
| 19. September 2024 | Liga 5B | 5 / 10 | 141 | Fluke180, JanHextall, EISWUERFEL |
