Abschlusstabelle Hessenliga
BvK: Platz 6 –
9 Spiele, 8 MP, 36,0 BP
(3S 2U 4N)
| # | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1 | SK Bickenbach 1 | 9 | 18 | 51,5 |
| 2 | SK Marburg 1 | 9 | 16 | 51,5 |
| 3 | Frankfurter TV 1 | 9 | 12 | 39,0 |
| 4 | SV Oberursel 2 | 9 | 10 | 38,0 |
| 5 | SF Dettingen 1 | 9 | 9 | 31,0 |
| 6 | SC Brett vorm Kopp 1 | 9 | 8 | 36,0 |
| 7 | SF Schöneck 1 | 9 | 8 | 33,0 |
| 8 | Wiesbadener SV 2 | 9 | 6 | 31,5 |
| 9 | SC Fulda 1 | 9 | 3 | 25,5 |
| 10 | SF Neuberg 2 | 9 | 0 | 23,0 |
Ergebnisse
| Rd | Datum | | Gegner | Ergebnis | |
| 1 | 15.09.2024 | H | SF Dettingen 1 | 6,5:1,5 | S |
| 2 | 03.11.2024 | A | SC Fulda 1 | 4,0:4,0 | U |
| 3 | 08.12.2024 | H | Frankfurter TV 1 | 3,5:4,5 | N |
| 4 | 19.01.2025 | A | SF Schöneck 1 | 4,5:3,5 | N |
| 5 | 09.02.2025 | H | SK Bickenbach 1 | 3,5:4,5 | N |
| 6 | 09.03.2025 | A | SF Neuberg 2 | 3,5:4,5 | S |
| 7 | 30.03.2025 | H | SK Marburg 1 | 2,0:6,0 | N |
| 8 | 27.04.2025 | A | SV Oberursel 2 | 4,0:4,0 | U |
| 9 | 11.05.2025 | H | Wiesbadener SV 2 | 4,5:3,5 | S |
Aufstellungen & Einzelergebnisse
Runde 1 (15.09.2024): SC Brett vorm Kopp 1 – SF Dettingen 1 6,5:1,5
| Br. | BvK | | SF Dettingen 1 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2334) | 1:0 | Schönau, Werner (2188) |
| 2 | Karabalis, Harilos (2220) | ½:½ | Bahlke, Philipp (2117) |
| 3 | Kiss, Gergely (2135) | 1:0 | Schramenko, Andreas (2122) |
| 4 | Wendel, Stephan (2145) | ½:½ | Rosenberger, Berthold (2061) |
| 5 | Hinz, André (1867) | ½:½ | Dahlheimer, Bernd (2096) |
| 6 | Dr. McAdam, Mark (1989) | 1:0 | Schnell, Manfred (1906) |
| 7 | Rüger, Erhard (2045) | 1:0 | Stickler, Roberto (2111) |
| 8 | Prenzler, Daniel (2114) | 1:0 | Oster, Klaus (2007) |
Runde 2 (03.11.2024): SC Fulda 1 – SC Brett vorm Kopp 1 4,0:4,0
| Br. | BvK | | SC Fulda 1 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2334) | 1:0 | Fritz, Marius (2083) |
| 2 | Wendel, Stephan (2145) | 0:1 | Töpfer, Albrecht (2187) |
| 3 | Dr. McAdam, Mark (1989) | 0:1 | Kloninger, Paul (2232) |
| 4 | Hinz, André (1867) | ½:½ | Berndt, Matthias (2033) |
| 5 | Rüger, Erhard (2045) | 0:1 | Weise, Martin (2057) |
| 6 | Dr. zur Megede, Detlef (1710) | ½:½ | Faßler, Felix (1780) |
| 7 | Prenzler, Daniel (2114) | 1:0 | Küpper, Martin (2004) |
| 8 | Worzelberger, Armin (1751) | 1:0 | Wolgin, Konstantin (1811) |
Runde 3 (08.12.2024): SC Brett vorm Kopp 1 – Frankfurter TV 1 3,5:4,5
| Br. | BvK | | Frankfurter TV 1 |
| 1 | Kiss, Gergely (2135) | 1:0 | Förster-Yialamas, Lucas (2148) |
| 2 | Szeberenyi, Adam (2334) | ½:½ | Telljohann, Sven (2376) |
| 3 | Kettler, Bernhard (2025) | 0:1 | Brüggemann, Ludger (2149) |
| 4 | Dr. McAdam, Mark (1989) | 1:0 | Diyap, Murat (2144) |
| 5 | Hinz, André (1867) | 0:1 | Medvedovski, Michael (2119) |
| 6 | Bagatsch, Thomas (1940) | 0:1 | Artola Pola, Gerardo (2039) |
| 7 | Rüger, Erhard (2045) | 1:0 | Engel, Jan (1889) |
| 8 | Prenzler, Daniel (2114) | 0:1 | Ortinau, Peter (1999) |
Runde 4 (19.01.2025): SF Schöneck 1 – SC Brett vorm Kopp 1 4,5:3,5
| Br. | BvK | | SF Schöneck 1 |
| 1 | Karabalis, Harilos (2220) | 1:0 | Heinatz, Thomas (2226) |
| 2 | Kiss, Gergely (2135) | 0:1 | Nazarenus, Moritz (2190) |
| 3 | Wendel, Stephan (2145) | ½:½ | Meyer, Kai-Christian (2144) |
| 4 | Kettler, Bernhard (2025) | ½:½ | Dr. Lömker, Axel (2113) |
| 5 | Dr. McAdam, Mark (1989) | 1:0 | Kleschtschow, Juri (1958) |
| 6 | Hinz, André (1867) | 0:1 | Del Rio, Roland (2063) |
| 7 | Rüger, Erhard (2045) | ½:½ | Weiss, Matthias (1934) |
| 8 | Worzelberger, Armin (1751) | 0:1 | Dr. Meyer-Cording, Claus (1873) |
Runde 5 (09.02.2025): SC Brett vorm Kopp 1 – SK Bickenbach 1 3,5:4,5
| Br. | BvK | | SK Bickenbach 1 |
| 1 | Karabalis, Harilos (2220) | ½:½ | Nothnagel, Marian Can (2420) |
| 2 | Kiss, Gergely (2135) | ½:½ | Nothnagel, Holger (2271) |
| 3 | Wendel, Stephan (2145) | 0:1 | Keller, Peter (2328) |
| 4 | Kettler, Bernhard (2025) | 1:0 | Schramm, Christian (2269) |
| 5 | Hinz, André (1867) | ½:½ | de Visser, Leon (2213) |
| 6 | Dr. McAdam, Mark (1989) | 0:1 | Galkin, Wladislaw (2143) |
| 7 | Rüger, Erhard (2045) | 0:1 | Will, Patrick (2061) |
| 8 | Prenzler, Daniel (2114) | 1:0 | Bender, Finn (1814) |
Runde 6 (09.03.2025): SF Neuberg 2 – SC Brett vorm Kopp 1 3,5:4,5
| Br. | BvK | | SF Neuberg 2 |
| 1 | Kiss, Gergely (2135) | ½:½ | Heck, Norbert (2115) |
| 2 | Wendel, Stephan (2145) | ½:½ | Nagel, Daniel (2005) |
| 3 | Kettler, Bernhard (2025) | 1:0 | Muth, Andreas (1917) |
| 4 | Hinz, André (1867) | 0:1 | Iwanziw, Niklas (1896) |
| 5 | Dr. McAdam, Mark (1989) | +:- | Knickel, Aaron (2040) |
| 6 | Rüger, Erhard (2045) | ½:½ | Rack, Matthias (1840) |
| 7 | Bagatsch, Thomas (1940) | 1:0 | Skarke, Harald (1852) |
| 8 | Nimsch, Helmut (1927) | 0:1 | Fresser, Stefan (1967) |
Runde 7 (30.03.2025): SC Brett vorm Kopp 1 – SK Marburg 1 2,0:6,0
| Br. | BvK | | SK Marburg 1 |
| 1 | Wendel, Stephan (2145) | 0:1 | Zienert, Richard (2297) |
| 2 | Kettler, Bernhard (2025) | 0:1 | Dr. Baum, Bernd (2150) |
| 3 | Dr. McAdam, Mark (1989) | 0:1 | Alber, Horst (2201) |
| 4 | Hinz, André (1867) | 0:1 | Duncker, Joachim (2064) |
| 5 | Arold, Hans-Martin (2157) | 0:1 | Henrich, Thomas (2093) |
| 6 | Rüger, Erhard (2045) | ½:½ | Kraft, Matthias (2001) |
| 7 | Nimsch, Helmut (1927) | 1:0 | Sreeramulu, Aarush (1874) |
| 8 | Geißelmann, Frank (1832) | ½:½ | Hussien, Arbad () |
Runde 8 (27.04.2025): SV Oberursel 2 – SC Brett vorm Kopp 1 4,0:4,0
| Br. | BvK | | SV Oberursel 2 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2334) | ½:½ | Stork, Christopher (2102) |
| 2 | Kiss, Gergely (2135) | 1:0 | Weyerer, Noah (2035) |
| 3 | Wendel, Stephan (2145) | ½:½ | Nichols, Marc (2036) |
| 4 | Kettler, Bernhard (2025) | 1:0 | Krychevskiy, Dmytro (1944) |
| 5 | Dr. McAdam, Mark (1989) | ½:½ | von Auer, Ulrich (1966) |
| 6 | Rüger, Erhard (2045) | ½:½ | Bernig Le Duigou, Vincent (1917) |
| 7 | Kues, Hendrik (2059) | 0:1 | Calvi, Stefan (1960) |
| 8 | Dr. zur Megede, Detlef (1710) | 0:1 | Haubt, Georg (2008) |
Runde 9 (11.05.2025): SC Brett vorm Kopp 1 – Wiesbadener SV 2 4,5:3,5
| Br. | BvK | | Wiesbadener SV 2 |
| 1 | Szeberenyi, Adam (2334) | ½:½ | Musiienko, Tymur (2060) |
| 2 | Kiss, Gergely (2135) | 1:0 | Dr. Fulea, Dan (2194) |
| 3 | Karabalis, Harilos (2220) | 1:0 | Musiienko, Platon (1780) |
| 4 | Wendel, Stephan (2145) | 1:0 | Döhring, Joachim (2024) |
| 5 | Hinz, André (1867) | 0:1 | Dr. Li, Maxim (2045) |
| 6 | Dr. McAdam, Mark (1989) | 0:1 | Scheitz, Michael (2026) |
| 7 | Rüger, Erhard (2045) | 0:1 | Knödler, Marcel (1936) |
| 8 | Prenzler, Daniel (2114) | 1:0 | Dietze, Frank (2003) |