Abschlusstabelle Bezirksoberliga Frankfurt
BvK: Platz 2 –
9 Spiele, 15 MP, 41,0 BP
(7S 1U 1N)
| # | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1 | TuS Makkabi 1 | 9 | 16 | 45,5 |
| 2 | SC Brett vorm Kopp 2 | 9 | 15 | 41,0 |
| 3 | SV Oberursel 4 | 9 | 13 | 38,5 |
| 4 | SK Gießen 2 | 9 | 12 | 44,0 |
| 5 | SV Neu-Isenburg 1 | 9 | 8 | 31,5 |
| 6 | SV Fechenheim 1 | 9 | 7 | 37,0 |
| 7 | Bad Vilbeler Sfr. 1 | 9 | 7 | 35,0 |
| 8 | SC Bergen-Enkheim 1 | 9 | 7 | 33,5 |
| 9 | Frankfurter TV 3 | 9 | 3 | 28,5 |
| 10 | SC Matt im Park 2 | 9 | 2 | 25,5 |
Ergebnisse
| Rd | Datum | | Gegner | Ergebnis | |
| 1 | 15.09.2024 | A | SV Oberursel 4 | 4,0:4,0 | U |
| 2 | 03.11.2024 | H | SK Gießen 2 | 5,0:3,0 | S |
| 3 | 08.12.2024 | A | SC Matt im Park 2 | 3,5:4,5 | S |
| 4 | 19.01.2025 | A | Bad Vilbeler Sfr. 1 | 3,0:5,0 | S |
| 5 | 09.02.2025 | H | Frankfurter TV 3 | 5,0:3,0 | S |
| 6 | 09.03.2025 | A | SV Fechenheim 1 | 3,5:4,5 | S |
| 7 | 30.03.2025 | H | SC Bergen-Enkheim 1 | 5,0:3,0 | S |
| 8 | 27.04.2025 | A | SV Neu-Isenburg 1 | 3,5:4,5 | S |
| 9 | 11.05.2025 | H | TuS Makkabi 1 | 3,5:4,5 | N |
Aufstellungen & Einzelergebnisse
Runde 1 (15.09.2024): SV Oberursel 4 – SC Brett vorm Kopp 2 4,0:4,0
| Br. | BvK | | SV Oberursel 4 |
| 1 | Günther, Peter (2089) | 1:0 | Mohr, Alwin (1829) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1927) | 0:1 | Moldenhauer, Lennart (1800) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1940) | ½:½ | Dr. Stieg, Bastian (1783) |
| 4 | Knott, Benno (1856) | -:+ | Lee, Kwan Ho Matthew (1613) |
| 5 | Geiß, Ernst (1792) | ½:½ | Nichols, Uwe (1597) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1607) | 1:0 | Gerlach, Manül (1583) |
| 7 | Schneider, Till (1559) | 1:0 | Falk, Thomas (1915) |
| 8 | Simonovic, Aleksandar (1404) | 0:1 | Schindelmeiser, Frank (1925) |
Runde 2 (03.11.2024): SC Brett vorm Kopp 2 – SK Gießen 2 5,0:3,0
| Br. | BvK | | SK Gießen 2 |
| 1 | Günther, Peter (2089) | 1:0 | Bahlo, Jens (1835) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1927) | ½:½ | Mamous, Ahmad (1808) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1940) | ½:½ | Termer, Ron (1796) |
| 4 | König, Markus (1784) | ½:½ | Orwatsch, Gerhard (1952) |
| 5 | Knott, Benno (1856) | ½:½ | Himmelspacht, Maxim (1751) |
| 6 | Geiß, Ernst (1792) | 1:0 | Krieglstein, Tim (1615) |
| 7 | Rauscher, Joachim (1607) | 1:0 | Kaufmann, Sebastian (1427) |
| 8 | Schneider, Till (1559) | 0:1 | Weymann, Leon (1627) |
Runde 3 (08.12.2024): SC Matt im Park 2 – SC Brett vorm Kopp 2 3,5:4,5
| Br. | BvK | | SC Matt im Park 2 |
| 1 | Arold, Hans-Martin (2157) | -:+ | Mehlen, Theodor (1754) |
| 2 | Günther, Peter (2089) | +:- | Taheri, Sascha (1717) |
| 3 | Nimsch, Helmut (1927) | 1:0 | Wilke, Jörg (1777) |
| 4 | König, Markus (1784) | ½:½ | Köhlich, Viktor (1671) |
| 5 | Dr. zur Megede, Detlef (1710) | 0:1 | Dr. Kuckel, Michael (1634) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1607) | 1:0 | Hupfeld, Lorenz (1497) |
| 7 | Simonovic, Aleksandar (1404) | 1:0 | Schmitt, Herbert (1493) |
| 8 | Schneider, Till (1559) | 0:1 | Klaube, Tom (1419) |
Runde 4 (19.01.2025): Bad Vilbeler Sfr. 1 – SC Brett vorm Kopp 2 3,0:5,0
| Br. | BvK | | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
| 1 | Günther, Peter (2089) | 0:1 | Dr. Eiglsperger, Martin (1958) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1927) | ½:½ | Löffler, Hartwig (1740) |
| 3 | König, Markus (1784) | 1:0 | Oppermann, Paul (1598) |
| 4 | Knott, Benno (1856) | 1:0 | Besirevic, Adem (1742) |
| 5 | Dr. zur Megede, Detlef (1710) | 1:0 | Hitzer, Dieter (1711) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1607) | 0:1 | Dr. Büscher, Henrik (1863) |
| 7 | Schneider, Till (1559) | 1:0 | Abo Nasser, George () |
| 8 | Simonovic, Aleksandar (1404) | ½:½ | Schultheiß, Joachim (1651) |
Runde 5 (09.02.2025): SC Brett vorm Kopp 2 – Frankfurter TV 3 5,0:3,0
| Br. | BvK | | Frankfurter TV 3 |
| 1 | Günther, Peter (2089) | +:- | Ottenburg, Ralph (1893) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1927) | +:- | Siebert, Jan Patrick (1749) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1940) | ½:½ | Bauer, Timo (1758) |
| 4 | Geiß, Ernst (1792) | ½:½ | Fedler, Robert (1772) |
| 5 | Geißelmann, Frank (1832) | +:- | Rettenmayr, Stefan (1736) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1607) | +:- | Euler, Uli (1686) |
| 7 | Schneider, Till (1559) | 0:1 | Bach, Oliver (1683) |
| 8 | Simonovic, Aleksandar (1404) | 0:1 | Roth, Benjamin (1571) |
Runde 6 (09.03.2025): SV Fechenheim 1 – SC Brett vorm Kopp 2 3,5:4,5
| Br. | BvK | | SV Fechenheim 1 |
| 1 | Arold, Hans-Martin (2157) | -:+ | Teschler, Ulrich (1937) |
| 2 | Günther, Peter (2089) | 0:1 | Winter, Lars (1867) |
| 3 | Knott, Benno (1856) | 0:1 | Wiegand, Gunter (1723) |
| 4 | Geiß, Ernst (1792) | 1:0 | Kurlyanchyk, Yegor (1644) |
| 5 | Dr. zur Megede, Detlef (1710) | 1:0 | Mehrwald, Christian (1614) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1607) | ½:½ | Stockebrand, Sebastian (1608) |
| 7 | Schneider, Till (1559) | 1:0 | Kocak, Ekin-Kerim (1601) |
| 8 | Wolf, Thomas (1587) | 1:0 | Steinert, Jürgen (1577) |
Runde 7 (30.03.2025): SC Brett vorm Kopp 2 – SC Bergen-Enkheim 1 5,0:3,0
| Br. | BvK | | SC Bergen-Enkheim 1 |
| 1 | Günther, Peter (2089) | ½:½ | Dr. Zimmer, Gerald (1860) |
| 2 | Bagatsch, Thomas (1940) | +:- | Falkenhainer, Sven (1797) |
| 3 | Geiß, Ernst (1792) | ½:½ | Raumanns, Niklas (1795) |
| 4 | Dr. zur Megede, Detlef (1710) | ½:½ | Reitmeier, Markus (1724) |
| 5 | Rauscher, Joachim (1607) | ½:½ | Sterzik, Peter (1684) |
| 6 | Schneider, Till (1559) | 1:0 | Laufenburg, Frank (1599) |
| 7 | Simonovic, Aleksandar (1404) | +:- | van den Borg, Christiane (1605) |
| 8 | Gabriel, Tim (892) | 0:1 | Jordake, Michael (1587) |
Runde 8 (27.04.2025): SV Neu-Isenburg 1 – SC Brett vorm Kopp 2 3,5:4,5
| Br. | BvK | | SV Neu-Isenburg 1 |
| 1 | Günther, Peter (2089) | +:- | Grkovic, Vladan (2085) |
| 2 | Nimsch, Helmut (1927) | ½:½ | Junker, Christian (2010) |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1940) | ½:½ | Caranovic, Goran (1753) |
| 4 | Geiß, Ernst (1792) | 1:0 | Tojcic, Josip (1740) |
| 5 | Rauscher, Joachim (1607) | ½:½ | Köpfler, Boris (1686) |
| 6 | Schneider, Till (1559) | 1:0 | Schuster, Mathias (1650) |
| 7 | Simonovic, Aleksandar (1404) | 0:1 | Kusic, Branko (1743) |
| 8 | Gabriel, Tim (892) | 0:1 | Korzanovic, Voja (1518) |
Runde 9 (11.05.2025): SC Brett vorm Kopp 2 – TuS Makkabi 1 3,5:4,5
| Br. | BvK | | TuS Makkabi 1 |
| 1 | Günther, Peter (2089) | 0:1 | Karpasyuk, Yevgen () |
| 2 | Nimsch, Helmut (1927) | 0:1 | Schiefer, Dorian () |
| 3 | Bagatsch, Thomas (1940) | ½:½ | Pranitchi, Veaceslav (1802) |
| 4 | Knott, Benno (1856) | 0:1 | Kulkovets, Roman (1830) |
| 5 | Dr. zur Megede, Detlef (1710) | 0:1 | Rohatgi, Kushagra (1642) |
| 6 | Rauscher, Joachim (1607) | 1:0 | Tezerdi, Oktay (1615) |
| 7 | Schneider, Till (1559) | 1:0 | Grinberg, Igor (1516) |
| 8 | Geißelmann, Frank (1832) | 1:0 | Sharifov, Ibrahim (1687) |